رجوع
بطاقة الفارس Ghraieb Nour
| الفارس | Ghraieb Nour | رقم الإجازة | TN-1999-67955 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الاختصاص | القفز على الحواجز | القدرة والتحمّل | الترويض | المسابقة الكاملة | الأوتاد |
| نوع الإجازة | مبتدئ في قفز الحواجز | ||||
| سنة الحصول عليها | 2026 | ||||
| نوع الإجازة | للسنة | تاريخ الحصول عليها |
|---|---|---|
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2026 | 10/04/2026 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2025 | 02/05/2025 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2024 | 16/01/2024 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2023 | 23/10/2023 |
| فارس ممارس | 2023 | 11/10/2023 |
نتائج المسابقات
مسابقات القفز على الحواجز
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الشريحة | الحصان | الجمعية | الترتيب | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Initiation 70 | 2012-788259810018614 | LISA | Ass. Eki-Club | 1 | 0/69.94 |
| 28/12/2025 | Ass. Équestre Le Cavalier | Club Le Cavalier à M’saken~Sousse | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2012-788259810018614 | LISA | Ass. Eki-Club | 7 | 0.00/58.43 |