رجوع
بطاقة الفارس Attia Fatma
| الفارس | Attia Fatma | رقم الإجازة | TN-2006-81142 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الاختصاص | القفز على الحواجز | القدرة والتحمّل | الترويض | المسابقة الكاملة | الأوتاد |
| نوع الإجازة | تأهيلي في قفز الحواجز | ||||
| سنة الحصول عليها | 2026 | ||||
| نوع الإجازة | للسنة | تاريخ الحصول عليها |
|---|---|---|
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2026 | 10/03/2026 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2025 | 10/04/2025 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2024 | 15/08/2024 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2024 | 15/02/2024 |
| فارس ممارس | 2024 | 23/01/2024 |
نتائج المسابقات
مسابقات القفز على الحواجز
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الشريحة | الحصان | الجمعية | الترتيب | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Préparatoire I | 2020-788259390032328 | BLACKY | Ass. Eki-Club | 13 | 8/94.58 |
| 28/12/2025 | Ass. Équestre Le Cavalier | Club Le Cavalier à M’saken~Sousse | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2016-788259390024317 | TAHFOUN | Ass. Eki-Club | EL | EL |