رجوع
بطاقة الفارس Sandid Kenza
| الفارس | Sandid Kenza | رقم الإجازة | TN-2009-69241 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الاختصاص | القفز على الحواجز | القدرة والتحمّل | الترويض | المسابقة الكاملة | الأوتاد |
| نوع الإجازة | تأهيلي في قفز الحواجز | تأهيلي في القدرة والتحمّل | |||
| سنة الحصول عليها | 2026 | 2026 | |||
| نوع الإجازة | للسنة | تاريخ الحصول عليها |
|---|---|---|
| تأهيلي في القدرة والتحمّل | 2026 | 29/05/2026 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2026 | 10/04/2026 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2026 | 12/01/2026 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2025 | 29/01/2025 |
| فارس ممارس | 2025 | 07/01/2025 |
| فارس ممارس | 2024 | 20/05/2024 |
نتائج المسابقات
مسابقات القفز على الحواجز
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الشريحة | الحصان | الجمعية | الترتيب | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2016-788259390031237 | STAR | Ass. Équi-Loisirs | EL | EL |
| 12/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2016-788259390031237 | STAR | Ass. Équi-Loisirs | 30 | 11/49.17/5/16/34.11 |
| 12/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2016-788259390031237 | STAR | Ass. Équi-Loisirs | EL | EL |
| 17/01/2026 | HIPPOCLUB | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | 2016-788259390031237 | STAR | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 0.00/55.55 |
| 16/11/2025 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | 2016-788259390031237 | STAR | Ass. Équi-Loisirs | EL | EL |
| 15/06/2025 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | 2016-788259390031237 | STAR | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 0.00/58.40 |
| 25/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2016-788259390031237 | STAR | Ass. Équi-Loisirs | 6 | 0.00/67.96 |
| 11/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | 2016-788259390031237 | STAR | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 0.00/58.23 |
| 11/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2016-788259390031237 | STAR | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 0.00/57.82 |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2016-788259390031237 | STAR | Ass. Équi-Loisirs | EL | EL |
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Initiation 70 | 2016-788259390031237 | STAR | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 0.00/52.12 |
مسابقات القدرة والتحمّل
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الشريحة | الحصان | الجمعية | الترتيب | متوسط السرعة النهائي | الزمن النهائي | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2026 | Ass. Équestre Elyssa | MORNAGUIA | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 1 | 2016-788259390031237 | STAR | Ass. Équestre Djerba Midoune | 1 | 13,26 | 03:01:00 | QUAL |