رجوع
بطاقة الفارس Ben Amor Malek
| الفارس | Ben Amor Malek | رقم الإجازة | TN-2011-79449 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الاختصاص | القفز على الحواجز | القدرة والتحمّل | الترويض | المسابقة الكاملة | الأوتاد |
| نوع الإجازة | مبتدئ في قفز الحواجز | ||||
| سنة الحصول عليها | 2026 | ||||
| نوع الإجازة | للسنة | تاريخ الحصول عليها |
|---|---|---|
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2026 | 12/01/2026 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2025 | 11/06/2025 |
| فارس ممارس | 2025 | 07/01/2025 |
| فارس ممارس | 2024 | 25/06/2024 |
| فارس ممارس | 2016 | 26/01/2016 |
| فارس ممارس | 2015 | 23/01/2015 |
نتائج المسابقات
مسابقات القدرة والتحمّل
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الشريحة | الحصان | الجمعية | الترتيب | متوسط السرعة النهائي | الزمن النهائي | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2025 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | Bjaoua -Manouba | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CED | 2019-788259390025972 | FEDI EL FIDA | Ass. C.H. Garde Nationale | 1 | 10,91 | 1:50:00 | QUAL |