رجوع
بطاقة الفارس Kacem Med Amine
| الفارس | Kacem Med Amine | رقم الإجازة | TN-2013-69187 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الاختصاص | القفز على الحواجز | القدرة والتحمّل | الترويض | المسابقة الكاملة | الأوتاد |
| نوع الإجازة | تأهيلي في قفز الحواجز | تأهيلي في القدرة والتحمّل | |||
| سنة الحصول عليها | 2026 | 2026 | |||
| نوع الإجازة | للسنة | تاريخ الحصول عليها |
|---|---|---|
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2026 | 11/02/2026 |
| تأهيلي في القدرة والتحمّل | 2026 | 04/02/2026 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2026 | 04/02/2026 |
| تأهيلي في القدرة والتحمّل | 2025 | 04/12/2025 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2025 | 13/02/2025 |
| فارس ممارس | 2025 | 12/02/2025 |
نتائج المسابقات
مسابقات القفز على الحواجز
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الشريحة | الحصان | الجمعية | الترتيب | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Préparatoire I | 2008-788259390005243 | BECHER | Ass. Horse Land | 6 | 0/56.5 |
| 19/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2008-788259390005243 | BECHER | Ass. Horse Land | 25 | 4.00/50.63 |
| 29/03/2026 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2006-788259390012941 | FOLLA (Alforsan) | Ass. Horse Land | 1 | 0/58.02 |
| 28/12/2025 | Ass. Équestre Le Cavalier | Club Le Cavalier à M’saken~Sousse | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2013-788259390020739 | FOLLA (Horseland) | Ass. Horse Land | 15 | 0.00/54.26 |
| 29/06/2025 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2014-788259390024444 | RIMI | Ass. Horse Land | 10 | 0/73.51 |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2014-788259390024444 | RIMI | Ass. Horse Land | 19 | 0/54.36 |
| 16/02/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2014-788259390024444 | RIMI | Ass. Horse Land | 1 | 0.00/84.99 |
مسابقات القدرة والتحمّل
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الشريحة | الحصان | الجمعية | الترتيب | متوسط السرعة النهائي | الزمن النهائي | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 1 | 2013-788259390020739 | FOLLA (Horseland) | Ass. Horse Land | 2 | 13,26 | 03:01:00 | QUAL |