رجوع
بطاقة الفارس Sghaier Isra
| الفارس | Sghaier Isra | رقم الإجازة | TN-2013-73564 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الاختصاص | القفز على الحواجز | القدرة والتحمّل | الترويض | المسابقة الكاملة | الأوتاد |
| نوع الإجازة | |||||
| سنة الحصول عليها | |||||
| نوع الإجازة | للسنة | تاريخ الحصول عليها |
|---|---|---|
| فارس ممارس | 2026 | 02/04/2026 |
| فارس ممارس | 2025 | 25/02/2025 |
| فارس ممارس | 2024 | 31/01/2024 |
| فارس ممارس | 2023 | 01/02/2023 |
| فارس ممارس | 2022 | 18/10/2022 |
نتائج المسابقات
مسابقات القفز على الحواجز
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الشريحة | الحصان | الجمعية | الترتيب | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2014-788259810018299 | VICTOIRE | Ass. Laguna | 2 | 0/76.36 |