Fiche cheval BAHRI
RetourN° Identification
2015-788259390019837
Association
Ass. Étrier de la Soukra
Propriétaire
Rekik
FEI ID
Date de naissance
2015-04-15
Sexe
M
Race
ONC
Catégorie
Cheval
Robe
PALOMINO
Résultats des courses :
| Date début | Organisateur | Lieu | Evènement | Epreuve | N° License | Cavalier | Clt | Résultats |
| 2026-05-03 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2008-33783 | Rekik Raed | NP | NP |
| 2026-05-03 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2008-33783 | Rekik Raed | 3 | 0.00/35.54/0.00/0.00/19.03 |
| 2026-05-02 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2008-33783 | Rekik Raed | 13 | 8.00/64.18 |
| 2026-05-02 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2008-33783 | Rekik Raed | 3 | 0.00/39.90/0.00/0.00/17.97 |
| 2026-04-26 | CSUIP | Club CSUIP- La Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2008-33783 | Rekik Raed | NP | NP |
| 2026-04-26 | CSUIP | Club CSUIP- La Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2008-33783 | Rekik Raed | NP | NP |
| 2026-04-25 | CSUIP | Club CSUIP- La Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2008-33783 | Rekik Raed | 11 | 4/33.64/AB |
| 2026-04-25 | CSUIP | Club CSUIP- La Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2008-33783 | Rekik Raed | EL | EL |
| 2026-04-12 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2008-33783 | Rekik Raed | EL | EL |
| 2026-04-12 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2008-33783 | Rekik Raed | 1 | 38.86/22.72 |
| 2026-04-11 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2008-33783 | Rekik Raed | 19 | 16/59.62 |
| 2026-04-11 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2008-33783 | Rekik Raed | 1 | 42.83/22.76 |
| 2026-03-29 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2008-33783 | Rekik Raed | 3 | 63/49.69 |
| 2026-03-29 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2008-33783 | Rekik Raed | 1 | 49.78 |
| 2026-03-28 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2008-33783 | Rekik Raed | EL | EL |
| 2026-03-28 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2008-33783 | Rekik Raed | 1 | 30.88/22.99 |
| 2026-02-08 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2008-33783 | Rekik Raed | NP | NP |
| 2026-02-08 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2008-33783 | Rekik Raed | 2 | 0.00/34.13/0.00/0.00/19.21 |
| 2026-02-07 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2008-33783 | Rekik Raed | 3 | 65.00/45.66 |
| 2026-02-07 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2008-33783 | Rekik Raed | 11 | 58.91 |
| 2026-01-18 | HIPPOCLUB | Hippo club – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2008-33783 | Rekik Raed | 19 | 4.00/50.61 |
| 2026-01-17 | HIPPOCLUB | Hippo club – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2008-33783 | Rekik Raed | 1 | 0.00/31.80/0.00/0.00/18.46 |
| 2025-12-28 | Ass. Équestre Le Cavalier | Club Le Cavalier à M’saken~Sousse | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2008-33783 | Rekik Raed | 4 | 0.00/36.86/0.00/0.00/20.64 |
| 2025-12-28 | Ass. Équestre Le Cavalier | Club Le Cavalier à M’saken~Sousse | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2008-33783 | Rekik Raed | 9 | 60/50.13 |
| 2025-11-16 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2008-33783 | Rekik Raed | 7 | 38/72.12 |
| 2025-11-16 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2008-33783 | Rekik Raed | 1 | 33.65/27.44 |
| 2025-10-19 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 3) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | TN-2008-33783 | Rekik Raed | EL | EL |
| 2025-10-12 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2008-33783 | Rekik Raed | 22 | 8.00/53.62 |
| 2025-09-21 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2008-33783 | Rekik Raed | 19 | 8.00/55.11 |
| 2025-09-21 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2008-33783 | Rekik Raed | 2 | 38.86/18.88 |
| 2025-07-17 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacle Catégorie "Classique" (Amateurs) 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" Final | TN-2008-33783 | Rekik Raed | 11 | 9/22/67.36 |
| 2025-06-22 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 2) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | TN-2008-33783 | Rekik Raed | 20 | 8.00/59.63/4.00/12.00/47.50 |
| 2025-06-21 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 1) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | TN-2008-33783 | Rekik Raed | 13 | 0.00/58.23/4.00/4.00/44.75 |
| 2025-06-15 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2008-33783 | Rekik Raed | 1 | 0.00/57.43 |
| 2025-06-15 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2008-33783 | Rekik Raed | 1 | 65.00/43.81 |
| 2025-05-25 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2008-33783 | Rekik Raed | AB | AB |
| 2025-05-25 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | TN-2008-33783 | Rekik Raed | NP | NP |
| 2025-05-24 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2008-33783 | Rekik Raed | 1 | 0.00/48.62 |
| 2025-05-24 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2008-33783 | Rekik Raed | AB | AB |
| 2025-05-11 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2008-33783 | Rekik Raed | NP | NP |
| 2025-05-11 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2008-33783 | Rekik Raed | NP | NP |
| 2025-05-10 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2008-33783 | Rekik Raed | 17 | 25.00/41.46 |
| 2025-05-10 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2008-33783 | Rekik Raed | 1 | 0.00/21.14/0.00/0.00/24.91 |
| 2025-05-04 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2008-33783 | Rekik Raed | 3 | 0.00/30.32/0.00/0.00/28.65 |
| 2025-05-04 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2008-33783 | Rekik Raed | 23 | 25.00/47.28 |
| 2025-04-27 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2008-33783 | Rekik Raed | 3 | 58.43 |
| 2025-04-27 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2008-33783 | Rekik Raed | NP | NP |
| 2025-04-26 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra. | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2008-33783 | Rekik Raed | 9 | 4.00/39.61/0.00/4.00/22.52 |
| 2025-04-26 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra. | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2008-33783 | Rekik Raed | 1 | 65.00/58.51 |
| 2025-04-20 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* | TN-2008-33783 | Rekik Raed | 9 | 61.00/58.97 |
| 2025-04-20 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | TN-2008-33783 | Rekik Raed | 3 | 38.43 |
| 2025-04-19 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* (Épreuve RELAIS Qualif / Compet) | TN-2008-33783 | Rekik Raed | 44 | 4/65.94 |
| 2025-04-19 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | TN-2008-33783 | Rekik Raed | 2 | 0.00/33.61/0.00/0.00/23.98 |
| 2025-04-13 | Ass. Al Assil | Club Al Assil Fouchéna–Ben Arous | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | TN-2008-33783 | Rekik Raed | 3 | 0.00/59.80/8.00/47.58 |
| 2025-04-13 | Ass. Al Assil | Club Al Assil Fouchéna–Ben Arous | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2008-33783 | Rekik Raed | 10 | 61/60.2 |
| 2025-04-13 | Ass. Al Assil | Club Al Assil Fouchéna–Ben Arous | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2008-33783 | Rekik Raed | NP | NP |
| 2025-02-09 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire II | TN-2008-33783 | Rekik Raed | NP | NP |
| 2025-02-09 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO* | TN-2008-33783 | Rekik Raed | NP | NP |
| 2024-12-29 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2008-33783 | Rekik Raed | 14 | 16.00/72.88 |
| 2024-12-28 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2008-33783 | Rekik Raed | 16 | 4.00/33.56/4.00/20.42 |
×
FTSE