Fiche cheval ASSIR EDERB
RetourN° Identification
2014-788259390010534
Association
Ass. White Horse
Propriétaire
MHENNI
FEI ID
Date de naissance
2014-01-01
Sexe
H
Race
ONC
Catégorie
Cheval
Robe
BAI
Résultats des courses :
| Date début | Organisateur | Lieu | Evènement | Epreuve | N° License | Cavalier | Clt | Résultats |
| 2026-05-03 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2012-62359 | Karoui Yassine | 16 | 18.00/47.32 |
| 2026-05-03 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2012-62359 | Karoui Yassine | 1 | 0.00/36.95/0.00/0.00/17.38 |
| 2026-05-02 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2012-62359 | Karoui Yassine | 2 | 0.00/53.60 |
| 2026-05-02 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2012-62359 | Karoui Yassine | 10 | 0.00/39.95/4.00/4.00/19.75 |
| 2026-02-08 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2012-62359 | Karoui Yassine | NP | NP |
| 2026-02-07 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2012-62359 | Karoui Yassine | 24 | 54.00/50.98 |
| 2026-02-07 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2012-62359 | Karoui Yassine | 13 | 8.00/61.41 |
| 2026-01-18 | HIPPOCLUB | Hippo club – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2012-62359 | Karoui Yassine | 1 | 0.00/40.87 |
| 2026-01-17 | HIPPOCLUB | Hippo club – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2012-62359 | Karoui Yassine | 26 | 0.00/38.00/5.00/5.00/30.44 |
| 2025-10-19 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 3) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | TN-2012-62359 | Karoui Yassine | 7 | 0.00/58.49/4.00/4.00/53.69 |
| 2025-07-19 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets / Chevaux 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux Final | TN-2012-62359 | Karoui Yassine | 4 | 8/50.63 |
| 2025-07-19 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets / Chevaux 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux (J2) | TN-2012-62359 | Karoui Yassine | 8 | 69.87/8/8/50.63 |
| 2025-07-19 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets / Chevaux 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux (J1) | TN-2012-62359 | Karoui Yassine | 1 | 70.05/30.47 |
| 2025-06-22 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 2) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | TN-2012-62359 | Karoui Yassine | 40 | 0.00/59.72/0.00/EL |
| 2025-05-25 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | TN-2012-62359 | Karoui Yassine | 11 | 4.00/33.71/0.00/4.00/22.05 |
| 2025-05-25 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2012-62359 | Karoui Yassine | 1 | 65.00/45.92 |
| 2025-05-24 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2012-62359 | Karoui Yassine | 16 | 4.00/48.89 |
| 2025-05-24 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2012-62359 | Karoui Yassine | 3 | 0.00/48.75 |
| 2025-04-27 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2012-62359 | Karoui Yassine | 15 | 8/61.19 |
| 2025-04-27 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2012-62359 | Karoui Yassine | 16 | 61.00/59.64 |
| 2025-04-26 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra. | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2012-62359 | Karoui Yassine | 2 | 0.00/38.13/0.00/0.00/23.69 |
| 2025-04-26 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra. | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2012-62359 | Karoui Yassine | AB | AB |
| 2025-04-20 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | TN-2012-62359 | Karoui Yassine | 49 | 8/41.23 |
| 2025-04-19 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | TN-2012-62359 | Karoui Yassine | NP | |
| 2025-02-09 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO* | TN-2006-97382 | Magdich Yassine | 28 | 8.00/63.54 |
| 2025-02-07 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO* | TN-2006-97382 | Magdich Yassine | EL | EL |
| 2025-01-19 | Ass. Compétition Equestre SFAX | Club Ass. Compétition Equestre SFAX | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | TN-2012-62359 | Karoui Yassine | EL | EL |
| 2025-01-19 | Ass. Compétition Equestre SFAX | Club Ass. Compétition Equestre SFAX | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2012-62359 | Karoui Yassine | NP | NP |
| 2025-01-19 | Ass. Compétition Equestre SFAX | Club Ass. Compétition Equestre SFAX | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2012-62359 | Karoui Yassine | 10 | 32.52/8/29.32 |
| 2025-01-18 | Ass. Compétition Equestre SFAX | Club Ass. Compétition Equestre SFAX | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | TN-2006-97382 | Magdich Yassine | 2 | 60.18 |
| 2025-01-18 | Ass. Compétition Equestre SFAX | Club Ass. Compétition Equestre SFAX | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2012-62359 | Karoui Yassine | 2 | 33.96/27.94 |
| 2025-01-18 | Ass. Compétition Equestre SFAX | Club Ass. Compétition Equestre SFAX | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2012-62359 | Karoui Yassine | 6 | 65/50.82 |
×
FTSE