Fiche cheval MOMTAZA
RetourN° Identification
2016-788259810020133
Association
Ass. Laguna
Propriétaire
JELITTI
FEI ID
Date de naissance
2016-01-01
Sexe
J
Race
ONC
Catégorie
Poney
Robe
ALEZAN
Résultats des courses :
Concours Saut d'Obstacles Anciens Résultats
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cavalier | Association | Clt | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | F.T.S.E | Hippoclub – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets/ Poneys 2025-2026 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys Final | 2016-788259810020133 | Ben Mahmoud Lila | Ass. Laguna | 9 | 8.00/16.00/59.24 |
| 03/07/2026 | F.T.S.E | Hippoclub – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets/ Poneys 2025-2026 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys (J2) | 2016-788259810020133 | Ben Mahmoud Lila | Ass. Laguna | 11 | 8.00/70.18/8.00/16.00/59.24 |
| 03/07/2026 | F.T.S.E | Hippoclub – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets/ Poneys 2025-2026 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys (J1) | 2016-788259810020133 | Ben Mahmoud Lila | Ass. Laguna | 4 | 0.00/70.21/4.00/4.00/34.12 |
| 24/05/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'obstacles | CSO* | 2016-788259810020133 | Ben Mahmoud Lila | Ass. Laguna | 14 | 64.00/53.31 |
| 19/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2016-788259810020133 | Ben Rjab Youssef | Ass. Hippo Club | 5 | 0.00/46.27 |
| 18/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2016-788259810020133 | Ghorbel Youssef | Ass. Hippo Club | 32 | 12/45.97 |
| 12/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2016-788259810020133 | Ben Rjab Youssef | Ass. Hippo Club | 26 | 14/54.48 |
| 12/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2016-788259810020133 | Ben Mahmoud Lila | Ass. Laguna | 2 | 0/40.04/0/0/26.53 |
| 17/01/2026 | HIPPOCLUB | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2016-788259810020133 | Ben Rjab Youssef | Ass. Hippo Club | 16 | 4.00/39.38 |
| 16/01/2026 | HIPPOCLUB | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2016-788259810020133 | Ben Rjab Youssef | Ass. Hippo Club | 22 | 0.00/43.61/4.00/4.00/24.99 |
| 16/11/2025 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2016-788259810020133 | Ben Rjab Youssef | Ass. Équi-Loisirs | 9 | 4/31.86/0/4/38.72 |
| 16/11/2025 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2016-788259810020133 | Ben Rjab Youssef | Ass. Équi-Loisirs | 8 | 20/57.73 |
| 02/11/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2016-788259810020133 | Ben Rjab Youssef | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 0.00/42.62/0.00/0.00/16.44 |
| 02/11/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2016-788259810020133 | Ben Rjab Youssef | Ass. Équi-Loisirs | 25 | 25.00/46.82 |
| 19/10/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 3) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | 2016-788259810020133 | Ben Rjab Youssef | Ass. Équi-Loisirs | 22 | 12.00/60.46/4.00/16.00/60.88 |
| 12/10/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2016-788259810020133 | Sandid Kenza | Ass. Équi-Loisirs | NP | NP |
| 12/10/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2016-788259810020133 | Ben Rjab Youssef | Ass. Équi-Loisirs | NP | NP |
| 17/07/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacle Catégorie "Classique" (Amateurs) 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" Final | 2016-788259810020133 | Ben Rjab Youssef | Ass. Équi-Loisirs | 12 | 0/25.02/61.44 |
| 12/07/2025 | F.T.S.E | Hippo club – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets /Poneys 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys Final | 2016-788259810020133 | Hamza Iyed | Ass. Équi-Loisirs | 6 | 16/45.53 |
| 12/07/2025 | F.T.S.E | Hippo club – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets /Poneys 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys (J2) | 2016-788259810020133 | Hamza Iyed | Ass. Équi-Loisirs | 9 | 8/59.91/4/12/45.53 |
| 12/07/2025 | F.T.S.E | Hippo club – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets /Poneys 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys (J1) | 2016-788259810020133 | Hamza Iyed | Ass. Équi-Loisirs | 8 | 4/59.31 |
| 22/06/2025 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 2) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | 2016-788259810020133 | Ben Rjab Youssef | Ass. Équi-Loisirs | 27 | 8.00/60.06/8.00/16.00/48.41 |
| 21/06/2025 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 1) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | 2016-788259810020133 | Ben Rjab Youssef | Ass. Équi-Loisirs | 44 | EL/4.00/4.00/51.30 |
| 15/06/2025 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2016-788259810020133 | Ben Rjab Youssef | Ass. Équi-Loisirs | 3 | 4.00/54.31 |
| 15/06/2025 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2016-788259810020133 | Ben Rjab Youssef | Ass. Équi-Loisirs | 12 | 58.00/45.94 |
| 25/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2016-788259810020133 | Ben Rjab Youssef | Ass. Équi-Loisirs | 33 | 45.00/46.58 |
| 24/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2016-788259810020133 | Ben Khamis Sarra | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 0.00/47.54 |
| 11/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2016-788259810020133 | Jerbi Med Seddik | Ass. Équi-Loisirs | 32 | 8.00/50.36 |
| 11/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2016-788259810020133 | Ben Rjab Youssef | Ass. Équi-Loisirs | 31 | 8.00/48.29 |
| 10/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2016-788259810020133 | Ben Rjab Youssef | Ass. Équi-Loisirs | 18 | 25.00/41.75 |
| 10/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2016-788259810020133 | Hamza Iyed | Ass. Équi-Loisirs | AB | AB |
| 04/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2016-788259810020133 | Ben Rjab Youssef | Ass. Équi-Loisirs | 18 | 57.00/48.42 |
| 04/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2016-788259810020133 | Ben Rjab Youssef | Ass. Équi-Loisirs | NP | NP |
| 04/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2016-788259810020133 | Ben Khamis Sarra | Ass. Équi-Loisirs | 2 | 0.00/32.59/0.00/0.00/28.36 |
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | 2016-788259810020133 | Ben Rjab Youssef | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 0/37.78 |
| 19/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* (Épreuve RELAIS Qualif / Compet) | 2016-788259810020133 | Ben Rjab Youssef | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 0/54.13 |
| 19/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | 2016-788259810020133 | Ben Rjab Youssef | Ass. Équi-Loisirs | NP | |
| 13/04/2025 | Ass. Al Assil | Club Al Assil Fouchéna–Ben Arous | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2016-788259810020133 | Ben Rjab Youssef | Ass. Équi-Loisirs | 17 | 16/52.13 |
| 13/04/2025 | Ass. Al Assil | Club Al Assil Fouchéna–Ben Arous | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | 2016-788259810020133 | Ben Rjab Youssef | Ass. Équi-Loisirs | 4 | 0.00/57.68/20.00/43.72 |
| 23/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire | 2016-788259810020133 | Ben Rjab Youssef | Ass. Équi-Loisirs | NP | NP |
| 22/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | 2016-788259810020133 | Jerbi Med Seddik | Ass. Équi-Loisirs | 19 | 4.00/38.71/12.00/16.00/29.38 |
| 22/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire | 2016-788259810020133 | Jerbi Med Seddik | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 0/53.43 |
| 20/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | 2016-788259810020133 | Ben Rjab Youssef | Ass. Équi-Loisirs | 7 | 56.00/51.07 |
| 04/01/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys 2023-2024 | 2016-788259810020133 | Hamza Iyed | Ass. Équi-Loisirs | 11 | 0.00/EL | |
| 04/01/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys (J2) | 2016-788259810020133 | Hamza Iyed | Ass. Équi-Loisirs | 12 | 0.00/49.25/EL/0.00 |
| 04/01/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys (J1) | 2016-788259810020133 | Hamza Iyed | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 0.00/45.43/0.00/26.12 |
×
FTSE