Fiche cheval SIMSIM jafoura
RetourN° Identification
2012-788259390012562
Association
Ass. Jafoura
Propriétaire
-
FEI ID
Date de naissance
2012-03-03
Sexe
M
Race
Anglo-Arabe
Catégorie
Cheval
Robe
BAI
Résultats des courses :
| Date début | Organisateur | Lieu | Evènement | Epreuve | N° License | Cavalier | Clt | Résultats |
| 2026-05-03 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2009-16826 | Kotti Rayen | 1 | 65.00/52.29 |
| 2026-05-03 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2009-16826 | Kotti Rayen | 2 | 0.00/38.19/0.00/0.00/18.03 |
| 2026-05-02 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2009-16826 | Kotti Rayen | 1 | 0.00/52.70 |
| 2026-05-02 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2009-16826 | Kotti Rayen | 1 | 0.00/42.36/0.00/0.00/17.83 |
| 2026-02-08 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2009-16826 | Kotti Rayen | 13 | 4/56.61 |
| 2026-02-08 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2009-16826 | Kotti Rayen | 9 | 0.00/33.93/4.00/4.00/19.32 |
| 2026-02-07 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2009-16826 | Kotti Rayen | 4 | 65.00/45.80 |
| 2026-02-07 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2009-16826 | Kotti Rayen | 2 | 4.00/53.28 |
| 2025-12-28 | Ass. Équestre Le Cavalier | Club Le Cavalier à M’saken~Sousse | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2009-16826 | Kotti Rayen | 1 | 0.00/35.35/0.00/0.00/17.70 |
| 2025-12-28 | Ass. Équestre Le Cavalier | Club Le Cavalier à M’saken~Sousse | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2009-16826 | Kotti Rayen | 13 | 25/49.47 |
| 2025-07-17 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacle Catégorie "Classique" (Amateurs) 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" Final | TN-2009-16826 | Kotti Rayen | 6 | 13.09/60.5 |
| 2025-06-22 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 2) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | TN-2009-16826 | Kotti Rayen | 19 | 4.00/57.44/8.00/12.00/44.47 |
| 2025-06-21 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 1) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | TN-2009-16826 | Kotti Rayen | 14 | 4.00/70.69/0.00/4.00/45.02 |
| 2025-04-20 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | TN-2009-16826 | Kotti Rayen | 4 | 38.94 |
| 2025-04-20 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire I | TN-2009-16826 | Kotti Rayen | 1 | 60.7 |
| 2025-04-19 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* (Épreuve RELAIS Qualif / Compet) | TN-2009-16826 | Kotti Rayen | EL | EL |
| 2025-04-19 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | TN-2009-16826 | Kotti Rayen | 33 | 0.00/35.47/4.00/4.00/34.80 |
| 2025-04-19 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire I | TN-2009-16826 | Kotti Rayen | 1 | 0.00/78.29 |
| 2025-02-09 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Initiation 60 | TN-2009-16826 | Kotti Rayen | 1 | 0.00/46.84 |
| 2025-02-07 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire II | TN-2005-38330 | Masmoudi Med Sadok | 4 | 0.00/42.88/0.00/0.00/21.67 |
| 2025-02-07 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Initiation 60 | TN-2009-16826 | Kotti Rayen | 1 | 59.8 |
| 2024-12-29 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2009-31731 | Marrakchi May | 8 | 8.00/53.77 |
×
FTSE