بطاقة الحصان GARRASS
رجوعرقم الشريحة
2013-788259390011862
الجمعية
Ass. Horse Land
المالك
-
رقم FEI
تاريخ الميلاد
2013-04-18
الجنس
M
السلالة
AR
الفئة
الحصان
اللون
BAI
نتائج المسابقات:
مسابقات القفز على الحواجز النتائج السابقة
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الإجازة | الفارس | الجمعية | الترتيب | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2010-66400 | Mghirbi Kamar | Ass. Horse Land | EL | EL |
| 14/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Initiation 60 | TN-1990-64197 | Kaabachi Marouen | Ass. Horse Land | 17 | 4/66.81 |
| 14/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2013-36351 | Kara Omar | Ass. Horse Land | 1 | 0/50.57 |
| 19/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2013-46442 | Ben Makki Emna | Ass. Horse Land | EL | EL |
| 19/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2014-89910 | Laaouini Bochra | Ass. Horse Land | EL | EL |
| 19/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2013-36351 | Kara Omar | Ass. Horse Land | 44 | 4/57.68 |
| 29/03/2026 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2013-46442 | Ben Makki Emna | Ass. Horse Land | 6 | 8/53.15 |
| 29/03/2026 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2014-89910 | Laaouini Bochra | Ass. Horse Land | 4 | 0/55.74 |
| 29/03/2026 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2009-73186 | Ben Hammouda Nour | Ass. Horse Land | 12 | 45/109.87 |
| 29/03/2026 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-1990-64197 | Kaabachi Marouen | Ass. Horse Land | 8 | 4/65.96 |
| 28/03/2026 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2014-89910 | Laaouini Bochra | Ass. Horse Land | EL | EL |
| 28/03/2026 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2016-93594 | Ben Ali Rania | Ass. Horse Land | 1 | 0/75.7 |
| 28/03/2026 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2010-12588 | Boulila Molka | Ass. Horse Land | 1 | 0/75.16 |
| 28/12/2025 | Ass. Équestre Le Cavalier | Club Le Cavalier à M’saken~Sousse | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2012-66323 | Giebel Estelle | Ass. Horse Land | 9 | 0/38.54/0/0/30.77 |
| 28/12/2025 | Ass. Équestre Le Cavalier | Club Le Cavalier à M’saken~Sousse | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2013-46442 | Ben Makki Emna | Ass. Horse Land | 4 | 0/33.25/0/0/24.86 |
| 28/12/2025 | Ass. Équestre Le Cavalier | Club Le Cavalier à M’saken~Sousse | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2014-89910 | Laaouini Bochra | Ass. Horse Land | 20 | 0.00/51.01 |
| 29/06/2025 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2010-76412 | Ben Hamida Lamis | Ass. Horse Land | 20 | 12.00/63.79 |
| 29/06/2025 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2012-33627 | Chtioui Kenza | Ass. Horse Land | 6 | 0.00/57.14 |
| 29/06/2025 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2014-89910 | Laaouini Bochra | Ass. Horse Land | 15 | 0/61.54 |
| 15/06/2025 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2011-93533 | Ben Amor Maram | Ass. Horse Land | 12 | 8.00/45.92/0.00/8.00/28.14 |
| 15/06/2025 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2012-33627 | Chtioui Kenza | Ass. Horse Land | 3 | 0.00/34.07/0.00/0.00/30.85 |
| 15/06/2025 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2014-67923 | Frifita Sarra | Ass. Horse Land | EL | EL |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2013-46442 | Ben Makki Emna | Ass. Horse Land | 18 | 4.00/35.07/0.00/4.00/33.06 |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2012-33627 | Chtioui Kenza | Ass. Horse Land | 42 | 4/59.3 |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2014-67923 | Frifita Sarra | Ass. Horse Land | 38 | 0/45.14 |
| 16/02/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2014-67923 | Frifita Sarra | Ass. Horse Land | 2 | 0.00/68.98 |
| 16/02/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2011-93533 | Ben Amor Maram | Ass. Horse Land | 15 | 8.00/64.44 |
| 16/02/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2010-76412 | Ben Hamida Lamis | Ass. Horse Land | 12 | 3.00/67.62 |
| 15/02/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar - Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2012-98705 | Jinen Med Yassine | Ass. Horse Land | EL | EL |
| 15/02/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar - Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2012-33627 | Chtioui Kenza | Ass. Horse Land | 1 | 0.00/73.74 |
| 15/02/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar - Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2013-46442 | Ben Makki Emna | Ass. Horse Land | 5 | 65.00/50.23 |
×
FTSE