بطاقة الحصان DAHI (C.S.U.I.P)
رجوعرقم الشريحة
2015-788259390022283
الجمعية
Ass. C.S.U.I.P
المالك
HANNACHI
رقم FEI
-
تاريخ الميلاد
2015-01-01
الجنس
M
السلالة
ONC
الفئة
الحصان
اللون
ALEZAN BRULE
نتائج المسابقات:
مسابقات القفز على الحواجز النتائج السابقة
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الإجازة | الفارس | الجمعية | الترتيب | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2026 | CSUIP | Club CSUIP- La Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2010-83125 | Karoui Med Aziz | Ass. Équestre Djerba Midoune | 26 | 4/85.26/89.26 |
| 26/04/2026 | CSUIP | Club CSUIP- La Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2009-56140 | Battikh Ghofrane | Ass. C.S.U.I.P | 10 | 0/64.26/64.26 |
| 25/04/2026 | CSUIP | Club CSUIP- La Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2011-82851 | Jaffali Mehdi | Ass. C.S.U.I.P | EL | EL |
| 29/03/2026 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2009-56140 | Battikh Ghofrane | Ass. C.S.U.I.P | 1 | 0/65.19 |
| 29/03/2026 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2008-51905 | Ayachi Maram | Ass. C.S.U.I.P | 1 | 0/62.24 |
| 29/06/2025 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2009-21782 | Athimni Youssef | Ass. C.S.U.I.P | 6 | 62.00/61.37 |
| 29/06/2025 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2009-56140 | Battikh Ghofrane | Ass. C.S.U.I.P | 25 | 22.00/79.83 |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2009-40466 | Missaoui Seif El Islem | Ass. C.S.U.I.P | 35 | 8.00/85.14 |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2009-56140 | Battikh Ghofrane | Ass. C.S.U.I.P | 23 | 0.00/38.02/8.00/8.00/45.55 |
| 26/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra. | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2009-40466 | Missaoui Seif El Islem | Ass. C.S.U.I.P | EL | EL |
| 26/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra. | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2009-21782 | Athimni Youssef | Ass. C.S.U.I.P | 10 | 8.00/54.58/0.00/8.00/31.50 |
| 19/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Initiation 70 | TN-2010-53577 | Moukrani Emna | Ass. C.S.U.I.P | EL | EL |
| 19/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire I | TN-2009-40466 | Missaoui Seif El Islem | Ass. C.S.U.I.P | 1 | 0.00/79.25 |
| 13/04/2025 | Ass. Al Assil | Club Al Assil Fouchéna–Ben Arous | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2009-40466 | Missaoui Seif El Islem | Ass. C.S.U.I.P | 22 | 4.00/50.55/7.00/11.00/40.12 |
| 15/02/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar - Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2009-21782 | Athimni Youssef | Ass. C.S.U.I.P | 5 | 0.00/40.68/0.00/0.00/24.58 |
×
FTSE