بطاقة الحصان FIRST LADY
رجوعرقم الشريحة
2016-348040000002541
الجمعية
Ass. Laguna
المالك
-
رقم FEI
تاريخ الميلاد
2016-04-27
الجنس
السلالة
LOUTLEVEL
الفئة
الحصان
اللون
ALEZAN
نتائج المسابقات:
مسابقات القفز على الحواجز
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الإجازة | الفارس | الجمعية | الترتيب | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2025 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 2) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | TN-2009-42987 | Frida Hamida | Ass. Laguna | EL | EL |
| 21/06/2025 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 1) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | TN-2009-42987 | Frida Hamida | Ass. Laguna | 43 | 0.00/64.42/0.00/EL |
| 04/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | TN-2009-42987 | Frida Hamida | Ass. Laguna | EL | EL |
| 04/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2009-42987 | Frida Hamida | Ass. Laguna | EL | EL |
| 26/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra. | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | TN-2009-42987 | Frida Hamida | Ass. Laguna | EL | EL |
| 19/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO** | TN-2009-42987 | Frida Hamida | Ass. Laguna | EL | EL |
| 21/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO** | TN-2009-42987 | Frida Hamida | Ass. Laguna | 5 | 4.00/58.11 |
| 20/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO** | TN-2009-42987 | Frida Hamida | Ass. Laguna | 2 | 55.87 |
| 09/02/2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO** | TN-2009-42987 | Frida Hamida | Ass. Laguna | 2 | 0.00/51.11 |
| 07/02/2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO** | TN-2009-42987 | Frida Hamida | Ass. Laguna | 9 | 58.00/66.69 |
| 02/01/2025 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J3) | TN-2009-42987 | Frida Hamida | Ass. Laguna | HP | NP |
| 02/01/2025 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J2) | TN-2009-42987 | Frida Hamida | Ass. Laguna | HP | EL |
| 02/01/2025 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J1) | TN-2009-42987 | Frida Hamida | Ass. Laguna | HP | 74.30 |
×
FTSE