بطاقة الحصان DUMBEL D'OR
رجوعرقم الشريحة
2016-788259390020558
الجمعية
Ass. Hippo Club
المالك
-
رقم FEI
-
تاريخ الميلاد
2016-01-01
الجنس
M
السلالة
ONC
الفئة
حصان قصير القامة
اللون
ALEZAN BRULE
نتائج المسابقات:
مسابقات القفز على الحواجز النتائج السابقة
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الإجازة | الفارس | الجمعية | الترتيب | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026 | ALFORSSAN EQUESTRIAN CLUB | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2012-33910 | Jilani Yasmine | Ass. Hippo Club | 24 | 0/70.89 |
| 25/10/2026 | ALFORSSAN EQUESTRIAN CLUB | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2016-91007 | Aouina Skander | Ass. Hippo Club | 25 | 12/61.99/0/12/29.59 |
| 24/05/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2012-33910 | Jilani Yasmine | Ass. Hippo Club | 39 | 4.00/48.93 |
| 24/05/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2014-89625 | Khiari Nour | Ass. Hippo Club | 16 | 0.00/59.69 |
| 16/05/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2012-33910 | Jilani Yasmine | Ass. Hippo Club | 12 | 4.00/60.93 |
| 16/05/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2014-89625 | Khiari Nour | Ass. Hippo Club | 6 | 0.00/58.19 |
| 19/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2012-33910 | Jilani Yasmine | Ass. Hippo Club | 1 | 0/45.28 |
| 19/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2012-90790 | Kallel Aycha | Ass. Hippo Club | 1 | 0/42.89 |
| 19/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2014-89625 | Khiari Nour | Ass. Hippo Club | 1 | 0/49.57 |
| 18/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2011-46637 | Ben Salah Lina | Ass. Hippo Club | 14 | 4.00/74.79 |
| 18/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2012-33910 | Jilani Yasmine | Ass. Hippo Club | 1 | 0.00/72.11 |
| 12/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2014-70170 | Ennaifar Sandra | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 12/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2012-33910 | Jilani Yasmine | Ass. Hippo Club | 1 | 0/60.89 |
| 11/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2014-70170 | Ennaifar Sandra | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 17/01/2026 | HIPPOCLUB | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2014-89625 | Khiari Nour | Ass. Hippo Club | 1 | 0.00/50.80 |
| 17/01/2026 | HIPPOCLUB | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2014-70170 | Ennaifar Sandra | Ass. Hippo Club | 1 | 0.00/48.66 |
| 16/01/2026 | HIPPOCLUB | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2014-70170 | Ennaifar Sandra | Ass. Hippo Club | 8 | 8.00 |
| 16/01/2026 | HIPPOCLUB | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2014-70170 | Ennaifar Sandra | Ass. Hippo Club | 1 | 0.00/42.05 |
| 16/11/2025 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2012-33910 | Jilani Yasmine | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 16/11/2025 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2014-89625 | Khiari Nour | Ass. Hippo Club | 25 | 4.00/98.86 |
| 02/11/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2014-89625 | Khiari Nour | Ass. Hippo Club | 21 | 0/67.51 |
| 02/11/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2010-60065 | Souda Zaineb | Ass. Hippo Club | 14 | 0/84.13 |
| 12/10/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2008-87026 | Yahyaoui Sarra | Ass. Hippo Club | 33 | 8.00/65.66 |
| 12/10/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2014-89625 | Khiari Nour | Ass. Hippo Club | 1 | 0.00/55.75 |
| 12/10/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2012-89945 | Hosni Yasmine | Ass. Hippo Club | 1 | 0.00/53.18 |
| 21/09/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2008-87026 | Yahyaoui Sarra | Ass. Hippo Club | 25 | 4/67.96 |
| 21/09/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2014-89625 | Khiari Nour | Ass. Hippo Club | 21 | 0/55.3 |
| 21/09/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2011-76066 | Bousaada Elyes | Ass. Hippo Club | 17 | 0/60.04 |
| 15/06/2025 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2011-76066 | Bousaada Elyes | Ass. Hippo Club | 24 | 8.00/62.54 |
| 15/06/2025 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2008-87026 | Yahyaoui Sarra | Ass. Hippo Club | 15 | 4.00/60.84 |
| 25/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2011-76066 | Bousaada Elyes | Ass. Hippo Club | 24 | 0.00/55.11 |
| 11/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2013-78016 | Jeljeli Maya | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 11/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2011-65550 | Ezzine Med Amine | Ass. Hippo Club | 14 | 4.00/44.67 |
| 11/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2011-76066 | Bousaada Elyes | Ass. Hippo Club | 1 | 0.00/53.40 |
| 04/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2013-78016 | Jeljeli Maya | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2009-95482 | Jeguirim Lina | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2013-78016 | Jeljeli Maya | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire I | TN-2009-95482 | Jeguirim Lina | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire I | TN-2007-79193 | Jedidi Sirine | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 19/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire I | TN-2008-35552 | Aguerbi Sandra Ines | Ass. Hippo Club | 21 | 4.00/95.82 |
| 19/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire I | TN-2009-95482 | Jeguirim Lina | Ass. Hippo Club | 1 | 0.00/75.86 |
| 23/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2008-55927 | Ben Slama Mariem | Ass. Hippo Club | 16 | 4.00/63.01 |
| 23/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2009-95482 | Jeguirim Lina | Ass. Hippo Club | 1 | 0.00/64.17 |
| 22/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2009-95482 | Jeguirim Lina | Ass. Hippo Club | 1 | 0/55.26 |
| 22/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire | TN-2008-63516 | Karoui Nour | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 20/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire | TN-2008-63516 | Karoui Nour | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 20/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2009-95482 | Jeguirim Lina | Ass. Hippo Club | 1 | 0/51.11 |
| 04/01/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys 2023-2024 | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | Ass. Hippo Club | 21 | 12.00 | |
| 04/01/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys (J2) | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 04/01/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys (J1) | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | Ass. Hippo Club | 23 | 12.00/56.69 |
مسابقات القدرة والتحمّل
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الإجازة | الفارس | الجمعية | الترتيب | متوسط السرعة النهائي | الزمن النهائي | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2025 | Ass. Cheval Libre | Borj Youssef | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CED | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | Ass. Hippo Club | OT | 8,96 | OT | FTQ |
×
FTSE