بطاقة الحصان ALASKA
رجوعرقم الشريحة
2017-788259390025469
الجمعية
Ass. Jafoura
المالك
-
رقم FEI
تاريخ الميلاد
2017-01-01
الجنس
J
السلالة
ONC
الفئة
الحصان
اللون
GRIS
نتائج المسابقات:
مسابقات القفز على الحواجز النتائج السابقة
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الإجازة | الفارس | الجمعية | الترتيب | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2014-99161 | Masmoudi Mahdi | Ass. Jafoura | EL | 32.11/EL |
| 14/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2014-99161 | Masmoudi Mahdi | Ass. Jafoura | EL | EL |
| 14/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Initiation 60 | TN-1991-21363 | Bouaziz Maroua | Ass. Jafoura | 1 | 0/68.75 |
| 13/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2014-99161 | Masmoudi Mahdi | Ass. Jafoura | 13 | 33.92/0/29.87 |
| 13/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2014-99161 | Masmoudi Mahdi | Ass. Jafoura | 1 | 0/52.01 |
| 13/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Initiation 60 | TN-1991-21363 | Bouaziz Maroua | Ass. Jafoura | 1 | 0/63.32 |
| 03/05/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2014-99161 | Masmoudi Mahdi | Ass. Jafoura | 1 | 0.00/66.61 |
| 03/05/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2014-99161 | Masmoudi Mahdi | Ass. Jafoura | 1 | 0/51.08 |
| 02/05/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2014-99161 | Masmoudi Mahdi | Ass. Jafoura | 12 | 8.00/65.14 |
| 02/05/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2014-99161 | Masmoudi Mahdi | Ass. Jafoura | 1 | 0.00/63.37 |
| 02/05/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-1991-21363 | Bouaziz Maroua | Ass. Jafoura | EL | EL |
| 08/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-1979-53842 | Awadi Abdeljalil | Ass. Jafoura | 27 | 4.00/36.60/8.00/12.00/22.33 |
| 08/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2014-99161 | Masmoudi Mahdi | Ass. Jafoura | 11 | 8.00/74.63 |
| 08/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-1991-21363 | Bouaziz Maroua | Ass. Jafoura | EL | EL |
| 07/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-1979-53842 | Awadi Abdeljalil | Ass. Jafoura | 16 | 9.00/71.17 |
| 07/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2014-99161 | Masmoudi Mahdi | Ass. Jafoura | 1 | 0.00/60.23 |
| 07/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2014-99161 | Masmoudi Mahdi | Ass. Jafoura | 4 | 10.00/72.40 |
×
FTSE