Fiche cheval OSCAR (Hippo 17)
RetourN° Identification
2017-788259390021204
Association
Ass. Hippo Club
Propriétaire
-
FEI ID
Date de naissance
2017-01-01
Sexe
M
Race
ONC
Catégorie
Cheval
Robe
ALEZAN CRINS LAVES
Résultats des courses :
| Date début | Organisateur | Lieu | Evènement | Epreuve | N° License | Cavalier | Clt | Résultats |
| 2026-04-12 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2012-44431 | Ben Aissi Kenza | EL | EL |
| 2026-04-12 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2012-44431 | Ben Aissi Kenza | NP | NP |
| 2026-04-11 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2012-44431 | Ben Aissi Kenza | EL | EL |
| 2026-04-11 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2012-44431 | Ben Aissi Kenza | NP | NP |
| 2026-02-08 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2012-44431 | Ben Aissi Kenza | 5 | 61.94 |
| 2026-02-08 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2011-53085 | Cangelosi Maria | 3 | 0.00/38.17/0.00/0.00/20.98 |
| 2026-02-07 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2012-44431 | Ben Aissi Kenza | 18 | 64.00/57.26 |
| 2026-02-07 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2011-53085 | Cangelosi Maria | 16 | 63.15 |
| 2026-01-18 | HIPPOCLUB | Hippo club – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2011-53085 | Cangelosi Maria | 9 | 0.00/51.49 |
| 2026-01-17 | HIPPOCLUB | Hippo club – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2011-53085 | Cangelosi Maria | 12 | 0.00/36.52/0.00/0.00/24.12 |
| 2026-01-17 | HIPPOCLUB | Hippo club – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2012-44431 | Ben Aissi Kenza | 8 | 0.00/35.01/0.00/0.00/21.16 |
| 2025-11-16 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2010-15756 | Geradon Ilyes | 11 | 4.00/38.00/0.00/4.00/42.85 |
| 2025-11-16 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2010-15756 | Geradon Ilyes | 8 | 4/40.88/4/37.33 |
| 2025-11-16 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2012-44431 | Ben Aissi Kenza | EL | EL |
| 2025-11-16 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2012-44431 | Ben Aissi Kenza | 3 | 40.51/35.07 |
| 2025-11-02 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2012-44431 | Ben Aissi Kenza | 29 | 0.00/42.40/8.00/8.00/18.54 |
| 2025-11-02 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2012-44431 | Ben Aissi Kenza | 16 | 60.00/53.78 |
| 2025-10-19 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 3) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | TN-2012-44431 | Ben Aissi Kenza | 16 | 4.00/64.19/4.00/8.00/59.87 |
| 2025-10-12 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2012-44431 | Ben Aissi Kenza | NP | NP |
| 2025-10-12 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | TN-2012-44431 | Ben Aissi Kenza | 1 | 0.00/59.41 |
| 2025-09-21 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2011-53085 | Cangelosi Maria | NP | NP |
| 2025-09-21 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2011-53085 | Cangelosi Maria | 20 | 8.00/59.26 |
| 2025-09-21 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2012-44431 | Ben Aissi Kenza | 7 | 40.97/20.91 |
| 2025-07-19 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets / Chevaux 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux Final | TN-2011-53085 | Cangelosi Maria | 6 | 8/55.73 |
| 2025-07-19 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets / Chevaux 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux (J2) | TN-2011-53085 | Cangelosi Maria | 5 | 68.98/4/4/55.73 |
| 2025-07-19 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets / Chevaux 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux (J1) | TN-2011-53085 | Cangelosi Maria | 7 | 4/73.98 |
| 2025-06-29 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2011-37754 | Bousedra Skander | 8 | 82.54 |
| 2025-06-29 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2012-56900 | Mejri Adem | 16 | 4.00/81.72 |
| 2025-06-22 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 2) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | TN-2011-53085 | Cangelosi Maria | 22 | 8.00/63.99/4.00/12.00/49.47 |
| 2025-06-21 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 1) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | TN-2011-53085 | Cangelosi Maria | 26 | 4.00/77.99/4.00/8.00/53.17 |
| 2025-05-25 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2011-53085 | Cangelosi Maria | 4 | 65.00/49.31 |
| 2025-05-25 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-1994-46349 | Mannai Mahmoud | NP | NP |
| 2025-05-24 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-1994-46349 | Mannai Mahmoud | NP | NP |
| 2025-05-24 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2011-53085 | Cangelosi Maria | 2 | 0.00/52.09 |
| 2025-05-11 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2011-53085 | Cangelosi Maria | 3 | 65.00/54.02 |
| 2025-05-11 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2011-53085 | Cangelosi Maria | 7 | 0.00/51.86 |
| 2025-05-11 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2009-10968 | Gargouri Lina | EL | EL |
| 2025-05-10 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-1994-46349 | Mannai Mahmoud | 16 | 41.00/63.67 |
| 2025-05-10 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2011-53085 | Cangelosi Maria | 5 | 65.00/49.05 |
| 2025-05-10 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2011-53085 | Cangelosi Maria | 7 | 0.00/24.35/0.00/0.00/31.15 |
| 2025-05-10 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2009-10968 | Gargouri Lina | EL | EL |
| 2025-05-04 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2011-53085 | Cangelosi Maria | 1 | 65.00/51.28 |
| 2025-05-04 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2011-53085 | Cangelosi Maria | 8 | 0.00/29.37/0.00/0.00/32.53 |
| 2025-04-27 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2008-75754 | Khechine Med Ali | 45 | 4/53.66 |
| 2025-04-27 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2011-37754 | Bousedra Skander | EL | EL |
| 2025-04-20 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* | TN-2011-53085 | Cangelosi Maria | 26 | 17.00/68.41 |
| 2025-04-20 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | TN-2011-53085 | Cangelosi Maria | 21 | 46.27 |
| 2025-04-20 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire I | TN-2009-10968 | Gargouri Lina | 34 | 4/52.59 |
| 2025-04-20 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Initiation 70 | TN-2009-10968 | Gargouri Lina | 30 | 4.00/45.46 |
| 2025-04-19 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* (Épreuve RELAIS Qualif / Compet) | TN-2011-53085 | Cangelosi Maria | 21 | 61.77 |
| 2025-04-19 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | TN-2011-53085 | Cangelosi Maria | 18 | 0.00/35.22/0.00/0.00/30.33 |
| 2025-04-19 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire I | TN-2009-10968 | Gargouri Lina | EL | |
| 2025-03-23 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire | TN-2011-53085 | Cangelosi Maria | 1 | 0.00/59.78 |
| 2025-03-22 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | TN-2011-53085 | Cangelosi Maria | 6 | 0.00/39.12/4.00/4.00/27.68 |
| 2025-03-22 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire | TN-2011-53085 | Cangelosi Maria | 1 | 50.6 |
| 2025-03-20 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | TN-2011-53085 | Cangelosi Maria | 12 | 46.00/51.92 |
| 2025-02-09 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire II | TN-2011-53085 | Cangelosi Maria | 11 | 0.00/37.58/0.00/0.00/31.96 |
| 2025-02-09 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire I | TN-2011-53085 | Cangelosi Maria | 6 | 0.00/44.42/0.00/0.00/22.33 |
| 2024-12-28 | FTSE | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie catégorie Cadets/Chevaux 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux (J2) | TN-2011-53085 | Cangelosi Maria | 3 | 0.00/57.52/0.00/48.62 |
| 2024-12-28 | FTSE | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie catégorie Cadets/Chevaux 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux Final | TN-2011-53085 | Cangelosi Maria | 2 | 0.00/48.62/0.00 |
| 2024-12-28 | FTSE | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie catégorie Cadets/Chevaux 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux (J1) | TN-2011-53085 | Cangelosi Maria | 6 | 0.00/61.43/4.00/33.64 |
×
FTSE