Fiche cheval OSCAR (Hippo 17)
RetourN° Identification
2017-788259390021204
Association
Ass. Hippo Club
Propriétaire
-
FEI ID
Date de naissance
2017-01-01
Sexe
M
Race
ONC
Catégorie
Cheval
Robe
ALEZAN CRINS LAVES
Résultats des courses :
Concours Saut d'Obstacles Anciens Résultats
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cavalier | Association | Clt | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'obstacles | CSO* | 2017-788259390021204 | Ghorbel Said | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 24/05/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Préparatoire II | 2017-788259390021204 | Cangelosi Maria | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 18/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2017-788259390021204 | Ben Aissi Kenza | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 18/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2017-788259390021204 | Cangelosi Maria | Ass. Hippo Club | 23 | 8/38.83/0/8/24.61 |
| 12/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2017-788259390021204 | Ben Aissi Kenza | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 12/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2017-788259390021204 | Ben Aissi Kenza | Ass. Hippo Club | NP | NP |
| 11/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2017-788259390021204 | Ben Aissi Kenza | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 11/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2017-788259390021204 | Ben Aissi Kenza | Ass. Hippo Club | NP | NP |
| 08/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2017-788259390021204 | Ben Aissi Kenza | Ass. Hippo Club | 5 | 0/61.94 |
| 08/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2017-788259390021204 | Cangelosi Maria | Ass. Hippo Club | 3 | 0.00/38.17/0.00/0.00/20.98 |
| 07/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2017-788259390021204 | Ben Aissi Kenza | Ass. Hippo Club | 18 | 64.00/57.26 |
| 07/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2017-788259390021204 | Cangelosi Maria | Ass. Hippo Club | 16 | 63.15 |
| 17/01/2026 | HIPPOCLUB | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2017-788259390021204 | Cangelosi Maria | Ass. Hippo Club | 9 | 0.00/51.49 |
| 16/01/2026 | HIPPOCLUB | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2017-788259390021204 | Cangelosi Maria | Ass. Hippo Club | 12 | 0.00/36.52/0.00/0.00/24.12 |
| 16/01/2026 | HIPPOCLUB | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2017-788259390021204 | Ben Aissi Kenza | Ass. Hippo Club | 8 | 0.00/35.01/0.00/0.00/21.16 |
| 16/11/2025 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2017-788259390021204 | Geradon Ilyes | Ass. Hippo Club | 8 | 4/40.88/0/4/37.33 |
| 16/11/2025 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2017-788259390021204 | Ben Aissi Kenza | Ass. Hippo Club | 3 | 0/40.51/0/0/35.07 |
| 16/11/2025 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2017-788259390021204 | Ben Aissi Kenza | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 16/11/2025 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2017-788259390021204 | Geradon Ilyes | Ass. Hippo Club | 11 | 4.00/38.00/0.00/4.00/42.85 |
| 02/11/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2017-788259390021204 | Ben Aissi Kenza | Ass. Hippo Club | 29 | 0.00/42.40/8.00/8.00/18.54 |
| 02/11/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2017-788259390021204 | Ben Aissi Kenza | Ass. Hippo Club | 16 | 60.00/53.78 |
| 19/10/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 3) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | 2017-788259390021204 | Ben Aissi Kenza | Ass. Hippo Club | 16 | 4.00/64.19/4.00/8.00/59.87 |
| 12/10/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2017-788259390021204 | Ben Aissi Kenza | Ass. Hippo Club | NP | NP |
| 12/10/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | 2017-788259390021204 | Ben Aissi Kenza | Ass. Hippo Club | 1 | 0.00/59.41 |
| 21/09/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2017-788259390021204 | Cangelosi Maria | Ass. Hippo Club | NP | NP |
| 21/09/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2017-788259390021204 | Ben Aissi Kenza | Ass. Hippo Club | 7 | 0/40.97/0/0/20.91 |
| 21/09/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2017-788259390021204 | Cangelosi Maria | Ass. Hippo Club | 20 | 8.00/59.26 |
| 19/07/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets / Chevaux 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux Final | 2017-788259390021204 | Cangelosi Maria | Ass. Hippo Club | 6 | 8/55.73 |
| 19/07/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets / Chevaux 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux (J1) | 2017-788259390021204 | Cangelosi Maria | Ass. Hippo Club | 7 | 4/73.98 |
| 19/07/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets / Chevaux 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux (J2) | 2017-788259390021204 | Cangelosi Maria | Ass. Hippo Club | 5 | 0/68.98/4/4/55.73 |
| 29/06/2025 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | 2017-788259390021204 | Bousedra Skander | Ass. Élite Club | 8 | 0/82.54 |
| 29/06/2025 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2017-788259390021204 | Mejri Adem | Ass. Élite Club | 16 | 4.00/81.72 |
| 22/06/2025 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 2) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | 2017-788259390021204 | Cangelosi Maria | Ass. Hippo Club | 22 | 8.00/63.99/4.00/12.00/49.47 |
| 21/06/2025 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 1) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | 2017-788259390021204 | Cangelosi Maria | Ass. Hippo Club | 26 | 4.00/77.99/4.00/8.00/53.17 |
| 25/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2017-788259390021204 | Mannai Mahmoud | Ass. Hippo Club | NP | NP |
| 25/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2017-788259390021204 | Cangelosi Maria | Ass. Hippo Club | 4 | 65.00/49.31 |
| 24/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2017-788259390021204 | Mannai Mahmoud | Ass. Hippo Club | NP | NP |
| 24/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2017-788259390021204 | Cangelosi Maria | Ass. Hippo Club | 2 | 0.00/52.09 |
| 11/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2017-788259390021204 | Cangelosi Maria | Ass. Hippo Club | 3 | 65.00/54.02 |
| 11/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2017-788259390021204 | Cangelosi Maria | Ass. Hippo Club | 7 | 0.00/51.86 |
| 11/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2017-788259390021204 | Gargouri Lina | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 10/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2017-788259390021204 | Mannai Mahmoud | Ass. Hippo Club | 16 | 41.00/63.67 |
| 10/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2017-788259390021204 | Cangelosi Maria | Ass. Hippo Club | 5 | 65.00/49.05 |
| 10/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2017-788259390021204 | Cangelosi Maria | Ass. Hippo Club | 7 | 0.00/24.35/0.00/0.00/31.15 |
| 10/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2017-788259390021204 | Gargouri Lina | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 04/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2017-788259390021204 | Cangelosi Maria | Ass. Hippo Club | 1 | 65.00/51.28 |
| 04/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2017-788259390021204 | Cangelosi Maria | Ass. Hippo Club | 8 | 0.00/29.37/0.00/0.00/32.53 |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2017-788259390021204 | Bousedra Skander | Ass. Élite Club | EL | EL |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2017-788259390021204 | Khechine Med Ali | Ass. Élite Club | 45 | 4/53.66 |
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* | 2017-788259390021204 | Cangelosi Maria | Ass. Hippo Club | 26 | 17.00/68.41 |
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | 2017-788259390021204 | Cangelosi Maria | Ass. Hippo Club | 21 | 0/46.27 |
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire I | 2017-788259390021204 | Gargouri Lina | Ass. Hippo Club | 34 | 4/52.59 |
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Initiation 70 | 2017-788259390021204 | Gargouri Lina | Ass. Hippo Club | 30 | 4.00/45.46 |
| 19/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* (Épreuve RELAIS Qualif / Compet) | 2017-788259390021204 | Cangelosi Maria | Ass. Hippo Club | 21 | 0/61.77 |
| 19/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | 2017-788259390021204 | Cangelosi Maria | Ass. Hippo Club | 18 | 0.00/35.22/0.00/0.00/30.33 |
| 19/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire I | 2017-788259390021204 | Gargouri Lina | Ass. Hippo Club | EL | |
| 23/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire | 2017-788259390021204 | Cangelosi Maria | Ass. Hippo Club | 1 | 0.00/59.78 |
| 22/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | 2017-788259390021204 | Cangelosi Maria | Ass. Hippo Club | 6 | 0.00/39.12/4.00/4.00/27.68 |
| 22/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire | 2017-788259390021204 | Cangelosi Maria | Ass. Hippo Club | 1 | 0/50.6 |
| 20/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | 2017-788259390021204 | Cangelosi Maria | Ass. Hippo Club | 12 | 46.00/51.92 |
| 09/02/2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire I | 2017-788259390021204 | Cangelosi Maria | Ass. Hippo Club | 6 | 0.00/44.42/0.00/0.00/22.33 |
| 09/02/2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire II | 2017-788259390021204 | Cangelosi Maria | Ass. Hippo Club | 11 | 0.00/37.58/0.00/0.00/31.96 |
| 28/12/2024 | FTSE | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie catégorie Cadets/Chevaux 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux Final | 2017-788259390021204 | Cangelosi Maria | Ass. Hippo Club | 2 | 0.00/48.62 0.00 |
| 28/12/2024 | FTSE | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie catégorie Cadets/Chevaux 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux (J2) | 2017-788259390021204 | Cangelosi Maria | Ass. Hippo Club | 3 | 0.00/57.52/0.00/48.62 |
| 28/12/2024 | FTSE | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie catégorie Cadets/Chevaux 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux (J1) | 2017-788259390021204 | Cangelosi Maria | Ass. Hippo Club | 6 | 0.00/61.43/4.00/33.64 |
×
FTSE