Fiche cheval RIMI
RetourN° Identification
2014-788259390024444
Association
Ass. Horse Land
Propriétaire
BAATOUT
FEI ID
Date de naissance
2014-01-01
Sexe
Race
ONC
Catégorie
Cheval
Robe
ALEZAN
Résultats des courses :
Concours Saut d'Obstacles
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cavalier | Association | Clt | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Préparatoire I | 2014-788259390024444 | Kacem Douaa | Ass. Horse Land | 8 | 4/76.57 |
| 14/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Initiation 60 | 2014-788259390024444 | Mhadhbi Yosri | Ass. Horse Land | 1 | 0/54.81 |
| 14/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Initiation 60 | 2014-788259390024444 | Charrada Oumaima | Ass. Horse Land | 1 | 0/60.32 |
| 25/04/2026 | CSUIP | Club CSUIP- La Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2014-788259390024444 | Bensidhom Haidar | Ass. Horse Land | 1 | 0/65.54 |
| 25/04/2026 | CSUIP | Club CSUIP- La Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2014-788259390024444 | Mhadhbi Yosri | Ass. Horse Land | 1 | 0/63.67 |
| 19/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2014-788259390024444 | Souilem Med Haidar | Ass. Horse Land | 28 | 4.00/54.93 |
| 19/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2014-788259390024444 | Jinen Med Yassine | Ass. Horse Land | 1 | 0/63.78 |
| 19/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2014-788259390024444 | Chaaben Amani | Ass. Horse Land | 1 | 0/56.53 |
| 29/03/2026 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2014-788259390024444 | Jinen Med Yassine | Ass. Horse Land | EL | EL |
| 29/03/2026 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2014-788259390024444 | Jinen Med Yassine | Ass. Horse Land | 12 | 5/74.52 |
| 29/03/2026 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2014-788259390024444 | Matmati Dorra | Ass. Horse Land | EL | EL |
| 29/03/2026 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2014-788259390024444 | Chaaben Amani | Ass. Horse Land | 1 | 0/63.27 |
| 28/03/2026 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2014-788259390024444 | Dimassi Sarra | Ass. Horse Land | NP | NP |
| 28/03/2026 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2014-788259390024444 | Chaaben Amani | Ass. Horse Land | EL | EL |
| 28/03/2026 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2014-788259390024444 | Bensidhom Haidar | Ass. Horse Land | 9 | 4/63.1 |
| 28/12/2025 | Ass. Équestre Le Cavalier | Club Le Cavalier à M’saken~Sousse | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2014-788259390024444 | Souilem Med Haidar | Ass. Horse Land | 13 | 4/32.53/0/4/25.86 |
| 28/12/2025 | Ass. Équestre Le Cavalier | Club Le Cavalier à M’saken~Sousse | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2014-788259390024444 | Kebaili Kais | Ass. Horse Land | 21 | 4.00/54.82 |
| 28/12/2025 | Ass. Équestre Le Cavalier | Club Le Cavalier à M’saken~Sousse | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2014-788259390024444 | Chaaben Amani | Ass. Horse Land | 6 | 0.00/58.54 |
| 29/06/2025 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2014-788259390024444 | Ben Makki Emna | Ass. Horse Land | 8 | 0.00/69.42 |
| 29/06/2025 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2014-788259390024444 | Kacem Med Amine | Ass. Horse Land | 10 | 0/73.51 |
| 29/06/2025 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2014-788259390024444 | Jinen Med Yassine | Ass. Horse Land | 4 | 0/83.75 |
| 15/06/2025 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2014-788259390024444 | Souilem Med Haidar | Ass. Horse Land | 19 | 8.00/38.72/4.00/12.00/32.21 |
| 15/06/2025 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2014-788259390024444 | Chouk Mohamed Ismail | Ass. Horse Land | 8 | 0.00/38.51/4.00/4.00/29.50 |
| 15/06/2025 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2014-788259390024444 | Jinen Med Yassine | Ass. Horse Land | 1 | 0.00/70.70 |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2014-788259390024444 | Souilem Med Haidar | Ass. Horse Land | EL | EL |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2014-788259390024444 | Kebaili Kais | Ass. Horse Land | 21 | 0/54.24 |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2014-788259390024444 | Kacem Med Amine | Ass. Horse Land | 19 | 0/54.36 |
| 16/02/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2014-788259390024444 | Kebaili Kais | Ass. Horse Land | 8 | 4.00/61.72 |
| 16/02/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2014-788259390024444 | Kacem Med Amine | Ass. Horse Land | 1 | 0.00/84.99 |
| 16/02/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2014-788259390024444 | Chouk Mohamed Ismail | Ass. Horse Land | 5 | 0.00/53.59 |
| 15/02/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar - Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2014-788259390024444 | Souilem Med Haidar | Ass. Horse Land | 6 | 0.00/37.67/0.00/0.00/25.24 |
| 15/02/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar - Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2014-788259390024444 | Souilem Med Haidar | Ass. Horse Land | 12 | 5.00/49.47 |
Concours Endurance Anciens Résultats
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cavalier | Association | Clt | Vitesse moy. finale | Temps final | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 1 | 2014-788259390024444 | Charrada Oumaima | Ass. Horse Land | 2 | 13,26 | 03:01:00 | QUAL |
×
FTSE