بطاقة الحصان DIANA (Horseland)
رجوعرقم الشريحة
2015-788259390024619
الجمعية
Ass. Horse Land
المالك
-
رقم FEI
-
تاريخ الميلاد
2015-01-01
الجنس
السلالة
ONC
الفئة
الحصان
اللون
ALEZAN
نتائج المسابقات:
مسابقات القفز على الحواجز
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الإجازة | الفارس | الجمعية | الترتيب | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2026 | CSUIP | Club CSUIP- La Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-1983-69824 | Karkni Abdelhamid | Ass. Horse Land | HP | EL |
| 25/04/2026 | CSUIP | Club CSUIP- La Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-1983-69824 | Karkni Abdelhamid | Ass. Horse Land | HP | EL |
| 25/04/2026 | CSUIP | Club CSUIP- La Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-1983-69824 | Karkni Abdelhamid | Ass. Horse Land | HP | EL |
| 19/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-1983-69824 | Karkni Abdelhamid | Ass. Horse Land | EL | EL |
| 19/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-1983-69824 | Karkni Abdelhamid | Ass. Horse Land | EL | EL |
| 29/03/2026 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-1983-69824 | Karkni Abdelhamid | Ass. Horse Land | 9 | 10/74.95 |
| 29/03/2026 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-1983-69824 | Karkni Abdelhamid | Ass. Horse Land | 13 | 12/77.61 |
| 28/03/2026 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-1983-69824 | Karkni Abdelhamid | Ass. Horse Land | 5 | 4/66.31 |
| 28/03/2026 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-1983-69824 | Karkni Abdelhamid | Ass. Horse Land | EL | EL |
| 28/12/2025 | Ass. Équestre Le Cavalier | Club Le Cavalier à M’saken~Sousse | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-1983-69824 | Karkni Abdelhamid | Ass. Horse Land | 18 | 4/42.61/4/8/30.46 |
| 28/12/2025 | Ass. Équestre Le Cavalier | Club Le Cavalier à M’saken~Sousse | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-1983-69824 | Karkni Abdelhamid | Ass. Horse Land | EL | EL |
| 16/02/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2004-56210 | Karoui Youssef | Ass. Horse Land | 1 | 0.00/61.90 |
| 16/02/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2004-56210 | Karoui Youssef | Ass. Horse Land | 18 | 29.00/85.12 |
| 15/02/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar - Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-1983-69824 | Karkni Abdelhamid | Ass. Horse Land | EL | EL |
| 15/02/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar - Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-1983-69824 | Karkni Abdelhamid | Ass. Horse Land | 3 | 4.00/70.61 |
| 15/02/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar - Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2004-56210 | Karoui Youssef | Ass. Horse Land | 11 | 7.00/47.38/0.00/7.00/28.64 |
مسابقات القدرة والتحمّل
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الإجازة | الفارس | الجمعية | الترتيب | متوسط السرعة النهائي | الزمن النهائي | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2026 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | Bjaoua -Manouba | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 1 | TN-1983-69824 | Karkni Abdelhamid | Ass. Horse Land | 10 | 12,77 | 03:08:00 | QUAL |
| 02/11/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 1 | TN-1983-69824 | Karkni Abdelhamid | Ass. Horse Land | 25 | 12,12 | 03:18:00 | QUAL |
| 12/04/2025 | Ass. Cheval Libre | Borj Youssef | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 1 | TN-1983-69824 | Karkni Abdelhamid | Ass. Horse Land | 9 | 12,90 | 03:06:00 | QUAL |
| 23/02/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CED | TN-1983-69824 | Karkni Abdelhamid | Ass. Horse Land | Qual | 11,76 | 01:42:00 | Qual |
×
FTSE