بطاقة الحصان LARA
رجوعرقم الشريحة
2016-788259390024620
الجمعية
Ass. Al Forssan Equestrian Club
المالك
-
رقم FEI
تاريخ الميلاد
2016-01-01
الجنس
السلالة
ONC
الفئة
الحصان
اللون
BAI BRUN
نتائج المسابقات:
مسابقات القفز على الحواجز
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الإجازة | الفارس | الجمعية | الترتيب | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2014-34548 | Ezzine Med Raed | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | EL |
| 19/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2014-38333 | Mzoughi Med Khalil | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | EL |
| 12/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2016-61113 | Chedli Eline | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | EL |
| 12/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2009-93740 | Bouzir Lina | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | EL |
| 08/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2014-56467 | Miled Molka Zeineb | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | EL |
| 08/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2014-56467 | Miled Molka Zeineb | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | EL |
| 08/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2009-69284 | Attia Dorra | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | EL |
| 17/01/2026 | HIPPOCLUB | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2014-56467 | Miled Molka Zeineb | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 1 | 0.00/58.90 |
| 17/01/2026 | HIPPOCLUB | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2014-56467 | Miled Molka Zeineb | Ass. Al Forssan Equestrian Club | NP | NP |
| 17/01/2026 | HIPPOCLUB | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2016-61113 | Chedli Eline | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | EL |
| 28/12/2025 | Ass. Équestre Le Cavalier | Club Le Cavalier à M’saken~Sousse | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2002-43300 | Isaoui Sarra | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 21 | 4.00/56.91 |
| 28/12/2025 | Ass. Équestre Le Cavalier | Club Le Cavalier à M’saken~Sousse | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2014-34548 | Ezzine Med Raed | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 16 | 0.00/54.23 |
| 28/12/2025 | Ass. Équestre Le Cavalier | Club Le Cavalier à M’saken~Sousse | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2014-93617 | Miled Molka Zeineb | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 2 | 0.00/63.04 |
| 02/11/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2008-54257 | Aissaoui Alee | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 10 | 0/73.34 |
| 02/11/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2011-83129 | Garmachi Linda | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | EL |
| 12/10/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2014-93617 | Miled Molka Zeineb | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | EL |
| 12/10/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | TN-2013-58056 | Ouni Malek | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | EL |
| 21/09/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2014-34548 | Ezzine Med Raed | A.S.Militaire Bizerte | EL | EL |
| 21/09/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2013-66584 | Kerouat Baya | A.S.Militaire Bizerte | EL | EL |
| 21/09/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2013-58056 | Ouni Malek | A.S.Militaire Bizerte | EL | EL |
| 29/06/2025 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2008-33498 | Khabtheni Med Mehdi | Ass. Étrier de la Soukra | EL | EL |
| 29/06/2025 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2008-33498 | Khabtheni Med Mehdi | Ass. Étrier de la Soukra | 15 | 5.00/70.77 |
| 29/06/2025 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2013-58056 | Ouni Malek | Ass. Étrier de la Soukra | 16 | 4.00/76.00 |
| 29/06/2025 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2024-20789 | Chouaib Soumaya | Ass. Étrier de la Soukra | 16 | 4.00/75.79 |
| 29/06/2025 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2013-10748 | Kerouat Baya | Ass. Étrier de la Soukra | 16 | 4.00/59.41 |
| 25/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | TN-2011-69109 | Essafi Sofia | Ass. Étrier de la Soukra | 25 | 4.00/36.38/12.00/16.00/29.31 |
| 25/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2013-58056 | Ouni Malek | Ass. Étrier de la Soukra | 26 | 0.00/52.71 |
| 11/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2008-54257 | Aissaoui Alee | Ass. Étrier de la Soukra | 15 | 4.00/56.46 |
| 11/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2002-73601 | Isaoui Sarra | Ass. Étrier de la Soukra | 1 | 0.00/52.27 |
| 11/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2013-58056 | Ouni Malek | Ass. Étrier de la Soukra | 1 | 0.00/50.43 |
| 04/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2011-71950 | Garmachi Linda | Ass. Étrier de la Soukra | EL | EL |
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Initiation 70 | TN-2013-58056 | Ouni Malek | Ass. Étrier de la Soukra | EL | EL |
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Initiation 60 | TN-2013-10748 | Kerouat Baya | Ass. Étrier de la Soukra | EL | EL |
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Initiation 60 | TN-2014-34548 | Ezzine Med Raed | Ass. Étrier de la Soukra | EL | EL |
| 13/04/2025 | Ass. Al Assil | Club Al Assil Fouchéna–Ben Arous | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2013-58056 | Ouni Malek | Ass. Étrier de la Soukra | 18 | 4.00/63.48 |
| 13/04/2025 | Ass. Al Assil | Club Al Assil Fouchéna–Ben Arous | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2013-58056 | Ouni Malek | Ass. Étrier de la Soukra | 1 | 0/65.14 |
| 13/04/2025 | Ass. Al Assil | Club Al Assil Fouchéna–Ben Arous | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2024-20789 | Chouaib Soumaya | Ass. Étrier de la Soukra | 1 | 0/64.36 |
| 23/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2013-58056 | Ouni Malek | Ass. Étrier de la Soukra | EL | EL |
| 23/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2013-10748 | Kerouat Baya | Ass. Étrier de la Soukra | 1 | 0.00/64.77 |
| 09/02/2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Initiation 60 | TN-2013-10748 | Kerouat Baya | Ass. Étrier de la Soukra | EL | EL |
| 29/12/2024 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2014-34548 | Ezzine Med Raed | Ass. Étrier de la Soukra | NC | 4.00/51.16 |
×
FTSE