بطاقة الحصان BAKHTA
رجوعرقم الشريحة
2019-788259390024545
الجمعية
Ass. Al Assil
المالك
-
رقم FEI
-
تاريخ الميلاد
2019-01-01
الجنس
السلالة
ONC
الفئة
حصان قصير القامة
اللون
ALEZAN CRINS MELANGES
نتائج المسابقات:
مسابقات القفز على الحواجز النتائج السابقة
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الإجازة | الفارس | الجمعية | الترتيب | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2012-93581 | Barrak Sarra | Ass. Al Assil | 27 | 4/72.13 |
| 02/11/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2014-82823 | Arfaoui Touka | Ass. Al Assil | 26 | 0/56.78 |
| 02/11/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2009-42241 | Akari Alee | Ass. Al Assil | 20 | 0.00/40.42/4.00/4.00/18.51 |
| 12/07/2025 | F.T.S.E | Hippo club – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets /Poneys 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys Final | TN-2012-14988 | Jaziri Yassine | Ass. Al Assil | 3 | 4/57.6 |
| 12/07/2025 | F.T.S.E | Hippo club – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets /Poneys 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys (J2) | TN-2012-14988 | Jaziri Yassine | Ass. Al Assil | 6 | 0/65.43/4/4/57.6 |
| 12/07/2025 | F.T.S.E | Hippo club – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets /Poneys 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys (J1) | TN-2012-14988 | Jaziri Yassine | Ass. Al Assil | 1 | 0/72.64/0/38.26 |
| 15/06/2025 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2009-42241 | Akari Alee | Ass. Al Assil | 18 | 53.00/57.36 |
| 15/06/2025 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2014-82823 | Arfaoui Touka | Ass. Al Assil | 15 | 4.00/51.16 |
| 15/06/2025 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2012-93581 | Barrak Sarra | Ass. Al Assil | 1 | 0.00/55.54 |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2009-42241 | Akari Alee | Ass. Al Assil | 12 | 65.00/58.37 |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2009-42241 | Akari Alee | Ass. Al Assil | EL | EL |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2012-93581 | Barrak Sarra | Ass. Al Assil | EL | EL |
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | TN-2012-14988 | Jaziri Yassine | Ass. Al Assil | 35 | 4/43.23 |
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire I | TN-2009-42241 | Akari Alee | Ass. Al Assil | 1 | 0/42.08 |
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Initiation 70 | TN-2014-82823 | Arfaoui Touka | Ass. Al Assil | EL | EL |
| 13/04/2025 | Ass. Al Assil | Club Al Assil Fouchéna–Ben Arous | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2012-14988 | Jaziri Yassine | Ass. Al Assil | 12 | 59/67.27 |
| 13/04/2025 | Ass. Al Assil | Club Al Assil Fouchéna–Ben Arous | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2010-64743 | Ben Zayed Ines | Ass. Al Assil | 7 | 0.00/46.14/0.00/0.00/33.20 |
| 13/04/2025 | Ass. Al Assil | Club Al Assil Fouchéna–Ben Arous | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2014-82823 | Arfaoui Touka | Ass. Al Assil | 23 | 5/90.13 |
| 04/01/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys (J2) | TN-2012-14988 | Jaziri Yassine | Ass. Al Assil | 6 | 0.00/59.52/8.00/8.00/49.41 |
| 04/01/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys (J1) | TN-2012-14988 | Jaziri Yassine | Ass. Al Assil | 7 | 0.00/57.97/8.00/28.86 |
×
FTSE