بطاقة الحصان CAPO
رجوعرقم الشريحة
2018-788259810018535
الجمعية
Ass. Hippo Club
المالك
-
رقم FEI
-
تاريخ الميلاد
2018-01-01
الجنس
M
السلالة
ONC
الفئة
الحصان
اللون
GRIS TRUITE
نتائج المسابقات:
مسابقات القفز على الحواجز
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الإجازة | الفارس | الجمعية | الترتيب | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026 | ALFORSSAN EQUESTRIAN CLUB | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2015-28125 | Majdoub Lina | Ass. Hippo Club | 7 | 0/82.73 |
| 02/07/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Classiques "Amateurs" 2025-2026 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" Final | TN-2008-15758 | Ayadi Med Ali | Ass. Hippo Club | 21 | EL |
| 02/07/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Classiques "Amateurs" 2025-2026 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" (J3) | TN-2008-15758 | Ayadi Med Ali | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 02/07/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Classiques "Amateurs" 2025-2026 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" (J2) | TN-2008-15758 | Ayadi Med Ali | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 02/07/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Classiques "Amateurs" 2025-2026 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" (J1) | TN-2008-15758 | Ayadi Med Ali | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 17/05/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | TN-2009-65258 | Mejdoub Bechir | Ass. Hippo Club | 15 | 4.00/62.64 |
| 16/05/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2009-65258 | Mejdoub Bechir | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 16/05/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | TN-2009-65258 | Mejdoub Bechir | Ass. Hippo Club | 6 | 0/56.52 |
| 19/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2009-65258 | Mejdoub Bechir | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 18/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2009-65258 | Mejdoub Bechir | Ass. Hippo Club | 21 | 4/45.92/0/4/27.61 |
| 17/01/2026 | HIPPOCLUB | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2009-65258 | Mejdoub Bechir | Ass. Hippo Club | 8 | 0.00/51.33 |
| 16/01/2026 | HIPPOCLUB | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2009-65258 | Mejdoub Bechir | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 02/11/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2009-65258 | Mejdoub Bechir | Ass. Hippo Club | 9 | 0.00/44.78/0.00/0.00/27.83 |
| 02/11/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2009-65258 | Mejdoub Bechir | Ass. Hippo Club | 4 | 0.00/43.09/0.00/0.00/17.26 |
| 12/10/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | TN-2009-65258 | Mejdoub Bechir | Ass. Hippo Club | 1 | 0.00/55.41 |
| 17/07/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacle Catégorie "Classique" (Amateurs) 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" Final | TN-2009-65258 | Mejdoub Bechir | Ass. Hippo Club | 32 | EL/64.13/EL |
| 22/06/2025 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 2) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | TN-2009-65258 | Mejdoub Bechir | Ass. Hippo Club | 39 | 23.00/88.03/30.00/53.00/78.05 |
| 21/06/2025 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 1) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | TN-2009-65258 | Mejdoub Bechir | Ass. Hippo Club | 49 | EL/12.00/12.00/52.96 |
| 25/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2013-31744 | Ghorbel Youssef | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 25/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | TN-2013-31744 | Ghorbel Youssef | Ass. Hippo Club | 12 | 0.00/31.63/4.00/4.00/23.73 |
| 24/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2013-31744 | Ghorbel Youssef | Ass. Hippo Club | 18 | 4.00/53.31 |
| 24/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2013-31744 | Ghorbel Youssef | Ass. Hippo Club | 12 | 4.00/61.55 |
| 11/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2009-65258 | Mejdoub Bechir | Ass. Hippo Club | 17 | 20.00/52.76 |
| 11/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2009-65258 | Mejdoub Bechir | Ass. Hippo Club | 39 | 16.00/51.02 |
| 10/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2009-65258 | Mejdoub Bechir | Ass. Hippo Club | 21 | 25.00/45.41 |
| 04/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2009-65258 | Mejdoub Bechir | Ass. Hippo Club | 26 | 21.00/75.99 |
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* | TN-2009-65258 | Mejdoub Bechir | Ass. Hippo Club | 18 | 51.00/66.54 |
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | TN-2009-65258 | Mejdoub Bechir | Ass. Hippo Club | 48 | 8/40.33 |
| 19/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* (Épreuve RELAIS Qualif / Compet) | TN-2009-65258 | Mejdoub Bechir | Ass. Hippo Club | 35 | 4/57.28 |
| 19/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | TN-2009-65258 | Mejdoub Bechir | Ass. Hippo Club | 37 | 0.00/33.37/8.00/8.00/28.50 |
| 23/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire | TN-2009-65258 | Mejdoub Bechir | Ass. Hippo Club | 1 | 0.00/60.05 |
| 22/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire | TN-2009-65258 | Mejdoub Bechir | Ass. Hippo Club | 1 | 0/55.25 |
| 20/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | TN-2009-65258 | Mejdoub Bechir | Ass. Hippo Club | 16 | 40.00/68.64 |
| 28/12/2024 | FTSE | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie catégorie Cadets/Chevaux 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux Final | TN-2012-44431 | Ben Aissi Kenza | Ass. Hippo Club | 13 | 4.00/47.57 12.00 |
| 28/12/2024 | FTSE | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie catégorie Cadets/Chevaux 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux (J2) | TN-2012-44431 | Ben Aissi Kenza | Ass. Hippo Club | 13 | 8.00/54.70/4.00/47.57 |
| 28/12/2024 | FTSE | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie catégorie Cadets/Chevaux 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux (J1) | TN-2012-44431 | Ben Aissi Kenza | Ass. Hippo Club | 9 | 0.00/60.26/9.00/45.08 |
مسابقات القدرة والتحمّل
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الإجازة | الفارس | الجمعية | الترتيب | متوسط السرعة النهائي | الزمن النهائي | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2025 | Ass. Cheval Libre | Borj Youssef | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CED | TN-2009-65258 | Mejdoub Bechir | Ass. Hippo Club | OT | 8,96 | OT | FTQ |
×
FTSE