Fiche cheval VALANTINA
RetourN° Identification
2017-788259390021284
Association
Ass. Jafoura
Propriétaire
-
FEI ID
Date de naissance
2017-01-01
Sexe
Race
ONC
Catégorie
Poney
Robe
BAI
Résultats des courses :
Concours Saut d'Obstacles
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cavalier | Association | Clt | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | F.T.S.E | Hippoclub – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets/ Poneys 2025-2026 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys Final | 2017-788259390021284 | Ben Atia Haroun | Ass. Jafoura | 1 | 0.00/0.00/56.02 |
| 03/07/2026 | F.T.S.E | Hippoclub – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets/ Poneys 2025-2026 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys (J2) | 2017-788259390021284 | Ben Atia Haroun | Ass. Jafoura | 1 | 0.00/64.83/0.00/0.00/56.02 |
| 03/07/2026 | F.T.S.E | Hippoclub – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets/ Poneys 2025-2026 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys (J1) | 2017-788259390021284 | Ben Atia Haroun | Ass. Jafoura | 2 | 0.00/73.70/0.00/0.00/34.77 |
| 14/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Préparatoire II | 2017-788259390021284 | Ben Atia Haroun | Ass. Jafoura | 23 | 31.79/20/27.45 |
| 14/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Préparatoire II | 2017-788259390021284 | Elleuch Soulaimane | Ass. Jafoura | 3 | 37.11/0/28.06 |
| 13/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Préparatoire II | 2017-788259390021284 | Ben Atia Haroun | Ass. Jafoura | 9 | 34.30/0/27.55 |
| 13/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Préparatoire II | 2017-788259390021284 | Elleuch Soulaimane | Ass. Jafoura | 7 | 33.67/0/27.06 |
| 03/05/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2017-788259390021284 | Elleuch Soulaimane | Ass. Jafoura | 12 | 0.00/42.91/0.00/0.00/26.02 |
| 02/05/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2017-788259390021284 | Elleuch Soulaimane | Ass. Jafoura | 22 | 4.00/44.68/4.00/8.00/25.62 |
| 02/05/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2017-788259390021284 | Ben Atia Haroun | Ass. Jafoura | 5 | 0.00/47.85/0.00/0.00/20.26 |
| 08/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2017-788259390021284 | Ben Atia Haroun | Ass. Jafoura | 30 | 12.00/38.04/8.00/20.00/25.31 |
| 08/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2017-788259390021284 | Ben Atia Haroun | Ass. Jafoura | 26 | 4.00/38.89/4.00/8.00/22.10 |
| 07/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2017-788259390021284 | Ben Atia Haroun | Ass. Jafoura | 25 | 8.00/76.25 |
| 07/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2017-788259390021284 | Elleuch Soulaimane | Ass. Jafoura | NP | NP |
| 07/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2017-788259390021284 | Ben Atia Haroun | Ass. Jafoura | 1 | 0.00/64.82 |
| 07/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | 2017-788259390021284 | Elleuch Soulaimane | Ass. Jafoura | 1 | 0.00/56.76 |
| 09/02/2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Initiation 60 | 2017-788259390021284 | Ben Atia Haroun | Ass. Jafoura | 1 | 0.00/58.39 |
| 09/02/2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Initiation 60 | 2017-788259390021284 | Kotti Rayen | Ass. Jafoura | 1 | 0.00/53.54 |
| 07/02/2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Initiation 60 | 2017-788259390021284 | Kotti Rayen | Ass. Jafoura | 1 | 0/59.68 |
| 19/01/2025 | Ass. Compétition Equestre SFAX | Club Ass. Compétition Equestre SFAX | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2017-788259390021284 | Kotti Rayen | Ass. Jafoura | 5 | 8/56.5 |
| 19/01/2025 | Ass. Compétition Equestre SFAX | Club Ass. Compétition Equestre SFAX | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2017-788259390021284 | Ben Romdhane Maya | Ass. Équestre Aziz | 1 | 0/43.94 |
| 19/01/2025 | Ass. Compétition Equestre SFAX | Club Ass. Compétition Equestre SFAX | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2017-788259390021284 | Kotti Rayen | Ass. Jafoura | 6 | 4/54.73 |
| 18/01/2025 | Ass. Compétition Equestre SFAX | Club Ass. Compétition Equestre SFAX | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2017-788259390021284 | Kotti Rayen | Ass. Jafoura | 1 | 0/62.62 |
×
FTSE