بطاقة الحصان OSCAR (Hippo 20)
رجوعرقم الشريحة
2020-788259810029468
الجمعية
Ass. Hippo Club
المالك
-
رقم FEI
-
تاريخ الميلاد
2020-01-01
الجنس
M
السلالة
ONC
الفئة
حصان ناشئ
اللون
GRIS
نتائج المسابقات:
مسابقات القفز على الحواجز
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الإجازة | الفارس | الجمعية | الترتيب | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Classiques "Amateurs" 2025-2026 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" Final | TN-2011-26496 | Oukhai Line | Ass. Hippo Club | 29 | NP |
| 02/07/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Classiques "Amateurs" 2025-2026 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" (J2) | TN-2011-26496 | Oukhai Line | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 02/07/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Classiques "Amateurs" 2025-2026 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" (J1) | TN-2011-26496 | Oukhai Line | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 17/05/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | TN-1994-46349 | Mannai Mahmoud | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 16/05/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-1994-46349 | Mannai Mahmoud | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 18/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2010-15756 | Geradon Ilyes | Ass. Hippo Club | 28 | 10/55.58/0/10/25.21 |
| 12/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2011-53085 | Cangelosi Maria | Ass. Hippo Club | 27 | 0/38.41/9/9/45.38 |
| 11/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2010-15756 | Geradon Ilyes | Ass. Hippo Club | 8 | 0/47.57/6/6/37.68 |
| 17/01/2026 | HIPPOCLUB | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2010-36004 | Mrayah Linda | Ass. Hippo Club | 38 | 16.00/49.75 |
| 17/01/2026 | HIPPOCLUB | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2010-15756 | Geradon Ilyes | Ass. Hippo Club | 32 | 8.00/50.77 |
| 16/01/2026 | HIPPOCLUB | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2010-15756 | Geradon Ilyes | Ass. Hippo Club | 32 | 4.00/34.26/8.00/12.00/22.41 |
| 16/01/2026 | HIPPOCLUB | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2010-36004 | Mrayah Linda | Ass. Hippo Club | 14 | 0.00/34.09/0.00/0.00/24.28 |
| 02/11/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2010-15756 | Geradon Ilyes | Ass. Hippo Club | 21 | 0.00/43.22/8.00/8.00/26.27 |
| 21/09/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2008-55927 | Ben Slama Mariem | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 17/07/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacle Catégorie "Classique" (Amateurs) 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" Final | TN-2009-71567 | Hammami Adem | Ass. Hippo Club | 32 | EL/64.13/EL |
×
FTSE