بطاقة الحصان CLAIRE
رجوعرقم الشريحة
2013-788259810029146
الجمعية
Ass. Équestre Le Cavalier
المالك
-
رقم FEI
تاريخ الميلاد
2013-01-01
الجنس
السلالة
ONC
الفئة
حصان قصير القامة
اللون
GRIS TRUITE
نتائج المسابقات:
مسابقات القفز على الحواجز
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الإجازة | الفارس | الجمعية | الترتيب | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Initiation 70 | TN-1997-58953 | Ayachi Talel | Ass. Équestre Le Cavalier | 6 | 0/54.59 |
| 14/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2013-77472 | Soussi Salim | Ass. Équestre Le Cavalier | 7 | 0/76.81 |
| 13/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2013-77472 | Soussi Salim | Ass. Équestre Le Cavalier | EL | 37.67/EL |
| 13/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2014-87541 | Magroun Ahmed | Ass. Équestre Le Cavalier | EL | EL |
| 13/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2012-59228 | Khalfallah Roudayna | Ass. Équestre Djerba Midoune | 4 | 0/49.16 |
| 13/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2012-27130 | Jlassi Amine | Ass. Équestre Le Cavalier | 3 | 0/49.75 |
| 28/03/2026 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2010-59897 | Baccouche Yomna | Ass. Équestre Le Cavalier | 9 | 12/83.41 |
| 28/03/2026 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2009-36060 | Bouassida Yassine | Ass. Équestre Le Cavalier | 1 | 0/68.98 |
| 28/03/2026 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2010-87762 | Jlassi Sarra | Ass. Équestre Djerba Midoune | 1 | 0/62.42 |
| 28/12/2025 | Ass. Équestre Le Cavalier | Club Le Cavalier à M’saken~Sousse | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2012-35444 | El Arbi Yasmine | Ass. Équestre Djerba Midoune | 23 | 18/53.32/4/22/27.32 |
| 28/12/2025 | Ass. Équestre Le Cavalier | Club Le Cavalier à M’saken~Sousse | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2009-36060 | Bouassida Yassine | Ass. Équestre Le Cavalier | 16 | 4/34.44/4/8/27.09 |
| 19/01/2025 | Ass. Compétition Equestre SFAX | Club Ass. Compétition Equestre SFAX | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2014-87541 | Magroun Ahmed | Ass. Équestre Le Cavalier | 2 | 4/63.37 |
| 19/01/2025 | Ass. Compétition Equestre SFAX | Club Ass. Compétition Equestre SFAX | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2005-43901 | Magroun Malek | Ass. Équestre Le Cavalier | 7 | 4/71.4 |
×
FTSE