بطاقة الحصان DISCORDIA MASSUERE
رجوعرقم الشريحة
2013-250258500095146
الجمعية
Ass. Équestre Aziz
المالك
BEN HALIMA
رقم FEI
-
تاريخ الميلاد
2013-06-14
الجنس
السلالة
SELLE FRANCAIS
الفئة
الحصان
اللون
BAI
نتائج المسابقات:
مسابقات القفز على الحواجز
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الإجازة | الفارس | الجمعية | الترتيب | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax | Concours National de Saut d'obstacles | CSO* | TN-2014-33307 | Chaabane Sarra | Ass. Équestre Aziz | 3 | 63/62.94 |
| 14/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2014-33307 | Chaabane Sarra | Ass. Équestre Aziz | 4 | 38.11/0/29.03 |
| 13/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax | Concours National de Saut d'obstacles | CSO* | TN-2014-33307 | Chaabane Sarra | Ass. Équestre Aziz | 14 | 4/60.32 |
| 13/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2014-33307 | Chaabane Sarra | Ass. Équestre Aziz | 20 | 33.36/4/29.43 |
| 08/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | TN-2011-81701 | Ben Hlima Mahdi | Ass. Jafoura | 17 | 17.00/74.78 |
| 07/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | TN-2011-81701 | Ben Hlima Mahdi | Ass. Jafoura | 5 | 0.00/72.94/10.00/41.75 |
| 19/07/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets / Chevaux 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux Final | TN-2011-81701 | Ben Hlima Mahdi | Ass. Jafoura | 1 | 0/56.87 |
| 19/07/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets / Chevaux 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux (J1) | TN-2011-81701 | Ben Hlima Mahdi | Ass. Jafoura | 3 | 0/81.38/0/35.22 |
| 19/07/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets / Chevaux 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux (J2) | TN-2011-81701 | Ben Hlima Mahdi | Ass. Jafoura | 2 | 0/74.39/0/0/56.87 |
| 22/06/2025 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 2) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | TN-2011-81701 | Ben Hlima Mahdi | Ass. Jafoura | 6 | 4.00/64.97/0.00/4.00/50.92 |
| 21/06/2025 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 1) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | TN-2011-81701 | Ben Hlima Mahdi | Ass. Jafoura | 10 | 0.00/66.23/0.00/0.00/52.48 |
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO** | TN-2011-81701 | Ben Hlima Mahdi | Ass. Jafoura | 15 | 8.00/73.33 |
| 19/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO** | TN-2011-81701 | Ben Hlima Mahdi | Ass. Jafoura | 14 | 4.00/66.34 |
| 09/02/2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO** | TN-2011-81701 | Ben Hlima Mahdi | Ass. Jafoura | 12 | 4.00/59.91 |
| 07/02/2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO** | TN-2011-81701 | Ben Hlima Mahdi | Ass. Jafoura | 19 | 19.00/69.17 |
| 19/01/2025 | Ass. Compétition Equestre SFAX | Club Ass. Compétition Equestre SFAX | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO** | TN-2011-81701 | Ben Hlima Mahdi | Ass. Jafoura | 3 | 8/54.5 |
| 19/01/2025 | Ass. Compétition Equestre SFAX | Club Ass. Compétition Equestre SFAX | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | TN-2011-81701 | Ben Hlima Mahdi | Ass. Jafoura | 4 | 4/58.02 |
| 18/01/2025 | Ass. Compétition Equestre SFAX | Club Ass. Compétition Equestre SFAX | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO** | TN-2011-81701 | Ben Hlima Mahdi | Ass. Jafoura | NP | NP |
| 28/12/2024 | FTSE | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie catégorie Cadets/Chevaux 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux Final | TN-2011-81701 | Ben Hlima Mahdi | Ass. Jafoura | 15 | 8.00/50.10 12.00 |
| 28/12/2024 | FTSE | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie catégorie Cadets/Chevaux 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux (J2) | TN-2011-81701 | Ben Hlima Mahdi | Ass. Jafoura | 16 | 4.00/54.31/8.00/50.10 |
| 28/12/2024 | FTSE | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie catégorie Cadets/Chevaux 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux (J1) | TN-2011-81701 | Ben Hlima Mahdi | Ass. Jafoura | 2 | 0.00/59.58/0.00/32.03 |
×
FTSE