Fiche cheval STAR
RetourN° Identification
2016-788259390031237
Association
Ass. Équi-Loisirs
Propriétaire
-
FEI ID
Date de naissance
2016-01-01
Sexe
Race
ONC
Catégorie
Cheval
Robe
ROUAN
Résultats des courses :
| Date début | Organisateur | Lieu | Evènement | Epreuve | N° License | Cavalier | Clt | Résultats |
| 2026-04-12 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2009-69241 | Sandid Kenza | EL | EL |
| 2026-04-12 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2009-69241 | Sandid Kenza | 30 | 11/49.17/5/16/34.11 |
| 2026-01-18 | HIPPOCLUB | Hippo club – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2009-69241 | Sandid Kenza | 1 | 0.00/55.55 |
| 2025-11-16 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2009-69241 | Sandid Kenza | EL | EL |
| 2025-10-12 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2009-69241 | Sandid Kenza | NP | NP |
| 2025-06-15 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2009-69241 | Sandid Kenza | NP | NP |
| 2025-06-15 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2009-69241 | Sandid Kenza | 1 | 0.00/58.40 |
| 2025-06-15 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2007-98709 | Basli Bayrem | 1 | 0.00/53.86 |
| 2025-05-25 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2007-98709 | Basli Bayrem | 4 | 0.00/69.67 |
| 2025-05-25 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2009-69241 | Sandid Kenza | 6 | 0.00/67.96 |
| 2025-05-11 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2007-98709 | Basli Bayrem | 1 | 0.00/58.57 |
| 2025-05-11 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2009-69241 | Sandid Kenza | 1 | 0.00/58.23 |
| 2025-05-11 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2009-69241 | Sandid Kenza | 1 | 0.00/57.82 |
| 2025-04-27 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2009-69241 | Sandid Kenza | EL | EL |
| 2025-04-27 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2011-57495 | El Hadef Zeineb | 26 | 52.73 |
| 2025-04-20 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Initiation 70 | TN-2009-69241 | Sandid Kenza | 1 | 0.00/52.12 |
| 2024-12-29 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2011-57495 | El Hadef Zeineb | NP | NP |
| 2024-12-29 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2008-93519 | Hammami Alaa | NP | NP |
| 2024-12-28 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2008-93519 | Hammami Alaa | NP | NP |
| 2024-12-28 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2011-57495 | El Hadef Zeineb | NP | NP |
×
FTSE