بطاقة الحصان SAHRANA
رجوعرقم الشريحة
2012-788259390011959
الجمعية
Ass. Équestre Aziz
المالك
-
رقم FEI
تاريخ الميلاد
2012-03-10
الجنس
J
السلالة
ARABE
الفئة
الحصان
اللون
ALEZAN
نتائج المسابقات:
مسابقات القفز على الحواجز
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الإجازة | الفارس | الجمعية | الترتيب | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax | Concours National de Saut d'obstacles | CSO* | TN-2014-21680 | Bellaj Aziza | Ass. Équestre Aziz | 5 | 57/45.57 |
| 14/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2014-21680 | Bellaj Aziza | Ass. Équestre Aziz | 13 | 34.79/4/37.00 |
| 13/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax | Concours National de Saut d'obstacles | CSO* | TN-2014-21680 | Bellaj Aziza | Ass. Équestre Aziz | 4 | 0/52.50 |
| 03/05/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2014-21680 | Bellaj Aziza | Ass. Équestre Aziz | 17 | 16.00/52.32 |
| 03/05/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2014-21680 | Bellaj Aziza | Ass. Équestre Aziz | 5 | 0.00/34.31/0.00/0.00/19.46 |
| 02/05/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2014-21680 | Bellaj Aziza | Ass. Équestre Aziz | 11 | 8.00/58.85 |
| 19/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2014-21680 | Bellaj Aziza | Ass. Équestre Aziz | 7 | 0.00/46.82 |
| 18/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2014-21680 | Bellaj Aziza | Ass. Équestre Aziz | 23 | 51/51 |
| 18/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2014-21680 | Bellaj Aziza | Ass. Équestre Aziz | 5 | 0/41.6/0/0/20.85 |
| 08/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2014-21680 | Bellaj Aziza | Ass. Équestre Aziz | 20 | 8/67.57 |
| 07/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2014-21680 | Bellaj Aziza | Ass. Équestre Aziz | EL | EL |
| 09/02/2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire I | TN-2014-21680 | Bellaj Aziza | Ass. Équestre Aziz | 20 | 1.00/50.54/5.00/6.00/27.00 |
| 09/02/2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire II | TN-2014-21680 | Bellaj Aziza | Ass. Équestre Aziz | 36 | 0.00/46.98/19.00/19.00/51.87 |
| 19/01/2025 | Ass. Compétition Equestre SFAX | Club Ass. Compétition Equestre SFAX | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2014-21680 | Bellaj Aziza | Ass. Équestre Aziz | 6 | 4/32.53/4/20.08 |
| 19/01/2025 | Ass. Compétition Equestre SFAX | Club Ass. Compétition Equestre SFAX | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2014-21680 | Bellaj Aziza | Ass. Équestre Aziz | 10 | 4/32.53/4/18.68 |
| 18/01/2025 | Ass. Compétition Equestre SFAX | Club Ass. Compétition Equestre SFAX | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2014-21680 | Bellaj Aziza | Ass. Équestre Aziz | 14 | 45/63.7 |
| 18/01/2025 | Ass. Compétition Equestre SFAX | Club Ass. Compétition Equestre SFAX | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2014-21680 | Bellaj Aziza | Ass. Équestre Aziz | 9 | 0/37.77/4/40.62 |
×
FTSE