بطاقة الحصان NOURANE AL WAJD
رجوعرقم الشريحة
2020-788259390022844
الجمعية
Ass. Equi Brother's
المالك
رقم FEI
تاريخ الميلاد
2020-02-11
الجنس
J
السلالة
ARABE
الفئة
حصان ناشئ
اللون
GRIS
نتائج المسابقات:
مسابقات القدرة والتحمّل
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الإجازة | الفارس | الجمعية | الترتيب | متوسط السرعة النهائي | الزمن النهائي | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | Club Ass. Aziz- Sfax | CEI1*-CEIYJ1*-CEI2**CIM-CEIYJ2** | CEI 1* | TN-1998-11960 | Hichri Seifeddine | Ass. Equi Brother's | Gate 2 GA+SP | FTQ | ||
| 26/09/2026 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | Bjaoua -Manouba | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 3 | TN-1998-11960 | Hichri Seifeddine | Ass. Equi Brother's | 5 | 14,55 | 05:30:00 | QUAL |
| 31/05/2026 | Ass. Équestre Elyssa | MORNAGUIA | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 3 | TN-1998-11960 | Hichri Seifeddine | Ass. Equi Brother's | 3 | 13,56 | 05:54:00 | QUAL |
| 03/05/2026 | Club Sportif De La Garde Nationale | OUED ZARGA | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 3 | TN-2008-12946 | Chihaoui Louay | Ass. Equi Brother's | Gate 4 GA | FTQ | ||
| 22/03/2026 | Ass. Espoir Sportif KELIBIA | KELIBIA-NABEUL | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 2 | TN-2008-53841 | Nahdi Roua | Ass. Equi Brother's | SP | 15,38 | SP | FTQ |
| 02/11/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 2 | TN-2008-31605 | Nahdi Roua | Ass. Horse Land | 4 | 13,53 | 04:26:00 | QUAL |
| 12/04/2025 | Ass. Cheval Libre | Borj Youssef | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 1 | TN-2008-53841 | Nahdi Roua | Ass. Equi Brother's | NP | NP | ||
| 23/02/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 2 | TN-2008-53841 | Nahdi Roua | Ass. Equi Brother's | Gate 3 GA | Gate 3 GA | FTQ | |
| 25/01/2025 | Ass. Équestre Elyssa | Mornaguia | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 1 | TN-2008-71837 | Drissi Mohamed | Ass. Équi-Loisirs | 12 | 13,71 | 02:55:00 | Qual |
×
FTSE