Fiche cheval OSKAR
RetourN° Identification
2021-788259810025180
Association
Ass. Hippo Club
Propriétaire
FEI ID
Date de naissance
2021-01-01
Sexe
M
Race
ONC
Catégorie
Jeune cheval
Robe
GRIS
Résultats des courses :
| Date début | Organisateur | Lieu | Evènement | Epreuve | N° Licence | Cavalier | Clt | Vitesse Moyenne Final | Temps final | Code Résultat |
| 2025-04-12 | Ass. Cheval Libre | Borj Youssef | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CED | GB-2011-64122 | Morgan Johanna | QUAL | 11.21 | 01:47:00 | QUAL |
| Date début | Organisateur | Lieu | Evènement | Epreuve | N° License | Cavalier | Clt | Résultats |
| 2026-05-17 | F.T.S.E | HIPPO CLUB CHORFECH | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | US-2011-64122 | Morgan Johanna | EL | EL |
| 2026-05-17 | F.T.S.E | HIPPO CLUB CHORFECH | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | US-2011-64122 | Morgan Johanna | 10 | 0.00/46.51 |
| 2026-05-16 | F.T.S.E | HIPPO CLUB CHORFECH | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-1994-46349 | Mannai Mahmoud | 2 | 0.00/62.65/4.00/42.37 |
| 2026-04-12 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | US-2011-64122 | Morgan Johanna | NP | NP |
| 2026-04-12 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | US-2011-64122 | Morgan Johanna | NP | NP |
| 2026-04-11 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | US-2011-64122 | Morgan Johanna | 10 | 4/47.09/4/8/28.56 |
| 2026-04-11 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | US-2011-64122 | Morgan Johanna | 1 | 42.72/22.31 |
| 2025-11-02 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | US-2011-64122 | Morgan Johanna | 13 | 0.00/39.49/4.00/4.00/22.71 |
| 2025-11-02 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | US-2011-64122 | Morgan Johanna | 21 | 0.00/39.12/4.00/4.00/18.71 |
| 2025-10-12 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | US-2011-64122 | Morgan Johanna | 16 | 4.00/61.76 |
| 2025-09-21 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | US-2011-64122 | Morgan Johanna | 12 | 10.00/46.42/0.00/10.00/24.80 |
| 2025-09-21 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | US-2011-64122 | Morgan Johanna | 32 | 8/42.66/4/12/23.27 |
| 2025-07-19 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets / Chevaux 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux (J2) | USA-2011-64122 | Morgan Johanna | EL | EL |
| 2025-05-25 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | GB-2011-64122 | Morgan Johanna | 6 | 0.00/37.15/0.00/0.00/26.65 |
| 2025-05-24 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-1994-46349 | Mannai Mahmoud | 25 | 8.00/56.27 |
| 2025-05-11 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Jeunes chevaux | TN-1994-46349 | Mannai Mahmoud | EL | EL |
| 2025-05-11 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | GB-2011-64122 | Morgan Johanna | NP | NP |
| 2025-05-10 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | GB-2011-64122 | Morgan Johanna | EL | EL |
| 2025-05-10 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | GB-2011-64122 | Morgan Johanna | EL | EL |
| 2025-05-04 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | GB-2011-64122 | Morgan Johanna | 7 | 0.00/29.32/0.00/0.00/32.22 |
| 2025-05-04 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | GB-2011-64122 | Morgan Johanna | 9 | 60.79 |
| 2025-04-20 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Jeunes chevaux | TN-1994-46349 | Mannai Mahmoud | 2 | 4.00/68.94 |
| 2025-04-19 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire I | GB-2011-64122 | Morgan Johanna | 1 | 0.00/69.56 |
| 2025-04-19 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* (Épreuve RELAIS Qualif / Compet) | GB-2011-64122 | Morgan Johanna | 17 | 60.7 |
| 2025-03-23 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | TN-1994-46349 | Mannai Mahmoud | 14 | 8.00/75.85 |
| 2025-03-23 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire | GB-2011-64122 | Morgan Johanna | EL | EL |
| 2025-03-22 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire | GB-2011-64122 | Morgan Johanna | 1 | 56.01 |
| 2025-03-20 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire | GB-2011-64122 | Morgan Johanna | EL | EL |
| 2025-03-20 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire | TN-1994-46349 | Mannai Mahmoud | EL | EL |
×
FTSE