بطاقة الحصان FRENCH TOUCH DU BANCO
رجوعرقم الشريحة
2015-250258500144076
الجمعية
Ass. Laguna
المالك
-
رقم FEI
-
تاريخ الميلاد
2015-05-26
الجنس
M
السلالة
SELLE FRANCAIS
الفئة
الحصان
اللون
ALEZAN
نتائج المسابقات:
مسابقات القفز على الحواجز
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الإجازة | الفارس | الجمعية | الترتيب | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026 | ALFORSSAN EQUESTRIAN CLUB | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2009-91472 | Nefaa Ines | Ass. Laguna | EL | EL |
| 25/10/2026 | ALFORSSAN EQUESTRIAN CLUB | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2009-91472 | Nefaa Ines | Ass. Laguna | EL | EL |
| 14/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax | Concours National de Saut d'obstacles | CSO* | TN-1991-45975 | Gallalou Hssen | Ass. Laguna | EL | EL |
| 13/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax | Concours National de Saut d'obstacles | CSO** | TN-1991-45975 | Gallalou Hssen | Ass. Laguna | EL | EL |
| 13/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax | Concours National de Saut d'obstacles | CSO* | TN-1991-45975 | Gallalou Hssen | Ass. Laguna | 22 | 20/87.07 |
| 08/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2009-91472 | Nefaa Ines | Ass. Laguna | EL | EL |
| 07/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2009-91472 | Nefaa Ines | Ass. Laguna | 15 | 65.00/58.19 |
| 17/07/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacle Catégorie "Classique" (Amateurs) 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" Final | TN-2009-91472 | Nefaa Ines | Ass. Laguna | 32 | EL/64.13/EL |
| 22/06/2025 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 2) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | TN-2009-91472 | Nefaa Ines | Ass. Laguna | EL | EL |
| 21/06/2025 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 1) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | TN-2009-91472 | Nefaa Ines | Ass. Laguna | 9 | 0.00/70.06/0.00/0.00/51.39 |
| 11/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2009-91472 | Nefaa Ines | Ass. Laguna | EL | EL |
| 10/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2009-91472 | Nefaa Ines | Ass. Laguna | EL | EL |
| 10/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2009-91472 | Nefaa Ines | Ass. Laguna | EL | EL |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2009-91472 | Nefaa Ines | Ass. Laguna | EL | EL |
| 26/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra. | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2009-91472 | Nefaa Ines | Ass. Laguna | EL | EL |
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* | TN-2009-91472 | Nefaa Ines | Ass. Laguna | EL | EL |
| 19/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* (Épreuve RELAIS Qualif / Compet) | TN-2009-91472 | Nefaa Ines | Ass. Laguna | 25 | 0/64.79 |
| 19/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | TN-2009-91472 | Nefaa Ines | Ass. Laguna | 21 | 0.00/40.61/0.00/0.00/30.78 |
| 13/04/2025 | Ass. Al Assil | Club Al Assil Fouchéna–Ben Arous | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2009-91472 | Nefaa Ines | Ass. Laguna | 18 | 15/59.56 |
| 13/04/2025 | Ass. Al Assil | Club Al Assil Fouchéna–Ben Arous | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | TN-2009-91472 | Nefaa Ines | Ass. Laguna | 1 | 0.00/60.85/4.00/45.83 |
×
FTSE