بطاقة الحصان SINDERELLA(jafoura)
رجوعرقم الشريحة
2012-78825939009978
الجمعية
Ass. Jafoura
المالك
REGAIEG
رقم FEI
-
تاريخ الميلاد
2012-03-23
الجنس
J
السلالة
arabe
الفئة
الحصان
اللون
GRIS
نتائج المسابقات:
مسابقات القفز على الحواجز
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الإجازة | الفارس | الجمعية | الترتيب | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2017-13935 | Dammak Arij | Ass. Jafoura | 5 | 0/75.13 |
| 14/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2015-33308 | Elleuch Soulaimane | Ass. Jafoura | 5 | 0/72.01 |
| 14/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2017-13935 | Dammak Arij | Ass. Jafoura | 1 | 0/66.81 |
| 13/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2015-33308 | Elleuch Soulaimane | Ass. Jafoura | 1 | 0/58.57 |
| 13/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2017-13935 | Dammak Arij | Ass. Jafoura | 1 | 0/59.63 |
| 13/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2017-13935 | Dammak Arij | Ass. Jafoura | 1 | 0/50.2 |
| 03/05/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2015-33308 | Elleuch Soulaimane | Ass. Jafoura | 1 | 0.00/72.63 |
| 03/05/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2017-13935 | Dammak Arij | Ass. Jafoura | 1 | 0/52.61 |
| 02/05/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2015-33308 | Elleuch Soulaimane | Ass. Jafoura | 1 | 0.00/69.93 |
| 02/05/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2017-13935 | Dammak Arij | Ass. Jafoura | 1 | 0.00/66.91 |
| 08/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2015-33308 | Elleuch Soulaimane | Ass. Jafoura | 20 | 4.00/44.53/0.00/4.00/23.96 |
| 08/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2017-13935 | Dammak Arij | Ass. Jafoura | 9 | 4.00/61.98 |
| 08/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2015-33308 | Elleuch Soulaimane | Ass. Jafoura | 1 | 0.00/66.10 |
| 08/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2017-13935 | Dammak Arij | Ass. Jafoura | 1 | 0.00/64.02 |
| 07/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2015-33308 | Elleuch Soulaimane | Ass. Jafoura | EL | EL |
| 07/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2017-13935 | Dammak Arij | Ass. Jafoura | 7 | 4.00/59.64 |
| 07/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2017-13935 | Dammak Arij | Ass. Jafoura | 5 | 13.00/75.90 |
| 22/06/2025 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 2) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | TN-2011-59427 | Rgaieg Youssef | Ass. Competition Equestre SFAX | 43 | 8.00/72.57/8.00/NP |
| 21/06/2025 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 1) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | TN-2011-59427 | Rgaieg Youssef | Ass. Competition Equestre SFAX | 47 | 4.00/61.64/4.00/EL |
×
FTSE