بطاقة الحصان NOUSRAT EL ARZ
رجوعرقم الشريحة
2020-788259390021927
الجمعية
Ass. Espoir Sportif Kelibia
المالك
BACCOURI
رقم FEI
تاريخ الميلاد
2020-02-04
الجنس
J
السلالة
ARABE
الفئة
حصان ناشئ
اللون
ALEZAN
نتائج المسابقات:
مسابقات القدرة والتحمّل
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الإجازة | الفارس | الجمعية | الترتيب | متوسط السرعة النهائي | الزمن النهائي | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2026 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | Bjaoua -Manouba | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 1 | TN-2010-72484 | Bouchkara Habib | Ass. Espoir Sportif Kelibia | 3 | 14,91 | 02:41:00 | QUAL |
| 03/05/2026 | Club Sportif De La Garde Nationale | OUED ZARGA | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 3 | TN-2010-72484 | Bouchkara Habib | Ass. Espoir Sportif Kelibia | 13 | 12,63 | 06:20:00 | QUAL |
| 22/03/2026 | Ass. Espoir Sportif KELIBIA | KELIBIA-NABEUL | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 3 | TN-2010-72484 | Bouchkara Habib | Ass. Espoir Sportif Kelibia | 13 | 13,41 | 05:58:00 | QUAL |
| 07/12/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 2 | TN-2010-72484 | Bouchkara Habib | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 6 | 14,29 | 4:12:00 | QUAL |
| 02/11/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 1 | TN-2010-72484 | Bouchkara Habib | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 6 | 13,56 | 02:57:00 | QUAL |
×
FTSE