بطاقة الحصان EQUINETTE B
رجوعرقم الشريحة
2009-528210002230168
الجمعية
Ass. Jafoura
المالك
SLIM
رقم FEI
تاريخ الميلاد
2009-07-14
الجنس
السلالة
KWPN
الفئة
الحصان
اللون
BAI BRUN
نتائج المسابقات:
مسابقات القفز على الحواجز النتائج السابقة
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الإجازة | الفارس | الجمعية | الترتيب | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax | Concours National de Saut d'obstacles | CSO* | TN-2009-98877 | Dammak Chahd | Ass. Jafoura | EL | EL |
| 13/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax | Concours National de Saut d'obstacles | CSO* | TN-2009-98877 | Dammak Chahd | Ass. Jafoura | 8 | 0/62.57 |
| 13/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2009-98877 | Dammak Chahd | Ass. Jafoura | 8 | 35.49/0/27.18 |
| 08/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2009-98877 | Dammak Chahd | Ass. Jafoura | 27 | 11.00/46.40/2.00/13.00/27.87 |
| 07/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2009-98877 | Dammak Chahd | Ass. Jafoura | EL | EL |
| 07/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2009-98877 | Dammak Chahd | Ass. Jafoura | 26 | 77.06 |
| 09/02/2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire II | TN-2009-98877 | Dammak Chahd | Ass. Équestre Aziz | 35 | 0.00/44.34/16.00/16.00/48.75 |
| 07/02/2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO* | TN-2009-98877 | Dammak Chahd | Ass. Équestre Aziz | EL | EL |
| 07/02/2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire II | TN-2009-98877 | Dammak Chahd | Ass. Équestre Aziz | 8 | 0.00/43.01/0.00/0.00/27.52 |
| 19/01/2025 | Ass. Compétition Equestre SFAX | Club Ass. Compétition Equestre SFAX | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | TN-2009-98877 | Dammak Chahd | Ass. Équestre Aziz | EL | EL |
| 19/01/2025 | Ass. Compétition Equestre SFAX | Club Ass. Compétition Equestre SFAX | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2009-98877 | Dammak Chahd | Ass. Équestre Aziz | EL | EL |
| 18/01/2025 | Ass. Compétition Equestre SFAX | Club Ass. Compétition Equestre SFAX | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | TN-2009-98877 | Dammak Chahd | Ass. Équestre Aziz | NP | NP |
| 18/01/2025 | Ass. Compétition Equestre SFAX | Club Ass. Compétition Equestre SFAX | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2009-98877 | Dammak Chahd | Ass. Équestre Aziz | NP | NP |
×
FTSE