بطاقة الحصان FLAIR V
رجوعرقم الشريحة
2010-528210002551552
الجمعية
Ass. Hippo Club
المالك
-
رقم FEI
تاريخ الميلاد
2010-05-26
الجنس
السلالة
KWPN
الفئة
الحصان
اللون
Bai
نتائج المسابقات:
مسابقات القفز على الحواجز النتائج السابقة
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الإجازة | الفارس | الجمعية | الترتيب | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | TN-1994-46349 | Mannai Mahmoud | Ass. Hippo Club | 8 | 0.00/33.25/0.00/0.00/27.36 |
| 18/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | TN-1994-46349 | Mannai Mahmoud | Ass. Hippo Club | 16 | 8.00/72.08 |
| 12/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-1994-46349 | Mannai Mahmoud | Ass. Hippo Club | 16 | 60/53.85 |
| 11/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-1994-46349 | Mannai Mahmoud | Ass. Hippo Club | 16 | 52/64.11 |
| 16/01/2026 | HIPPOCLUB | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | TN-1994-46349 | Mannai Mahmoud | Ass. Hippo Club | 4 | 2.00/61.40 |
| 02/11/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-1994-46349 | Mannai Mahmoud | Ass. Hippo Club | 2 | 65.00/50.55 |
| 19/10/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 3) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | TN-1994-46349 | Mannai Mahmoud | Ass. Hippo Club | 12 | 4.00/63.61/0.00/4.00/57.44 |
| 12/10/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2008-62119 | Dridi Sofiane | Ass. Hippo Club | 19 | 4.00/61.49 |
| 17/07/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacle Catégorie "Classique" (Amateurs) 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" Final | TN-1994-46349 | Mannai Mahmoud | Ass. Hippo Club | 23 | EL/9.43/EL |
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* | TN-2011-62255 | Trabelssi Salim | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 19/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* (Épreuve RELAIS Qualif / Compet) | TN-2011-62255 | Trabelssi Salim | Ass. Hippo Club | 13 | 0/60.54 |
| 23/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO** | TN-2011-62255 | Trabelssi Salim | Ass. Hippo Club | 1 | 4.00/68.58/0.00/40.28 |
| 22/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO** | TN-2011-62255 | Trabelssi Salim | Ass. Hippo Club | 4 | 4.00/42.02/0.00/4.00/26.40 |
| 22/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | TN-2011-62255 | Trabelssi Salim | Ass. Hippo Club | 10 | 8.00/42.71/0.00/8.00/25.61 |
| 20/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO** | TN-2011-62255 | Trabelssi Salim | Ass. Hippo Club | 6 | 4.00/60.81 |
| 20/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | TN-2011-62255 | Trabelssi Salim | Ass. Hippo Club | 4 | 65.00/51.10 |
| 09/02/2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO* | TN-2011-62255 | Trabelssi Salim | Ass. Hippo Club | 2 | 0.00/53.52 |
| 29/12/2024 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | TN-1977-93295 | Trabelsi Omar | Ass. Hippo Club | NP | NP |
| 28/12/2024 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | TN-1977-93295 | Trabelsi Omar | Ass. Hippo Club | 3 | 65.00/51.87 |
×
FTSE