Fiche cheval NADHER
RetourN° Identification
2008-788259390006266
Association
A.S.Militaire Kasserine
Propriétaire
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
FEI ID
Date de naissance
2008-12-31
Sexe
M
Race
ONC
Catégorie
Cheval
Robe
ALEZAN GRINS LAVES
Résultats des courses :
| Date début | Organisateur | Lieu | Evènement | Epreuve | N° License | Cavalier | Clt | Résultats |
| 2026-04-26 | CSUIP | Club CSUIP- La Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2005-41701 | Rahmouni Malek | EL | EL |
| 2026-04-12 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2007-93548 | Hamada Feriel | EL | EL |
| 2026-04-12 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2008-75492 | Rouis Aziz | EL | EL |
| 2026-03-28 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2011-31275 | Zamandar Mahdi | 1 | 69.3 |
| 2026-03-28 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2008-75492 | Rouis Aziz | EL | EL |
| 2026-01-18 | HIPPOCLUB | Hippo club – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2010-99087 | Bjaoui Med Yassine | 1 | 0.00/55.35 |
| 2026-01-18 | HIPPOCLUB | Hippo club – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2009-29481 | Rouis Med Khalil | 39 | 16.00/62.41 |
| 2026-01-17 | HIPPOCLUB | Hippo club – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2009-29481 | Rouis Med Khalil | 13 | 4.00/67.80 |
| 2025-04-27 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2005-25113 | Zidi Sirine | 37 | 46.49 |
| 2025-04-27 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2005-41701 | Rahmouni Malek | 11 | 0.00/28.82/0.00/0.00/36.23 |
| 2025-04-27 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2008-71907 | Dalhoumi Siwar | NP | NP |
| 2025-04-27 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2005-41701 | Rahmouni Malek | 14 | 65.00/65.49 |
| 2025-04-26 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra. | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2011-31410 | Labbaoui Med Chahine | 23 | 4.00/54.88 |
| 2025-04-26 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra. | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-1990-34686 | Njehi Naoufel | 23 | 4.00/57.46 |
×
FTSE