بطاقة الحصان NOUR
رجوعرقم الشريحة
2011-788259390014480
الجمعية
Ass. Étrier de la Soukra
المالك
BOUKRAA
رقم FEI
تاريخ الميلاد
2011-01-31
الجنس
السلالة
ONC
الفئة
الحصان
اللون
Gris
نتائج المسابقات:
مسابقات القفز على الحواجز النتائج السابقة
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الإجازة | الفارس | الجمعية | الترتيب | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026 | ALFORSSAN EQUESTRIAN CLUB | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2014-56130 | Bouzgarrou Farah | Ass. Étrier de la Soukra | 23 | 0/71.17 |
| 25/10/2026 | ALFORSSAN EQUESTRIAN CLUB | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2015-19806 | Khamassi Line | Ass. Étrier de la Soukra | 18 | 0/76.7 |
| 24/05/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2015-57326 | Talmoudi Sarra | Ass. Étrier de la Soukra | 34 | 4/51.9/22/26/48.72 |
| 24/05/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2016-74070 | Lassoued Med Dousser | Ass. Étrier de la Soukra | 33 | 0.00/52.91 |
| 16/05/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | TN-2015-57326 | Talmoudi Sarra | Ass. Équestre Djerba Midoune | EL | EL |
| 26/04/2026 | CSUIP | Club CSUIP- La Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2015-57326 | Talmoudi Sarra | Ass. Équestre Djerba Midoune | 16 | 4/66.07/70.07 |
| 12/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2015-57326 | Talmoudi Sarra | Ass. Étrier de la Soukra | 15 | 0/44.18/0/0/30.9 |
| 12/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2016-74070 | Lassoued Med Dousser | Ass. Étrier de la Soukra | 27 | 4/76.66 |
| 12/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2015-19806 | Khamassi Line | Ass. Étrier de la Soukra | 27 | 4/79.47 |
| 08/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2015-57326 | Talmoudi Sarra | Ass. Étrier de la Soukra | EL | EL |
| 08/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2015-57326 | Talmoudi Sarra | Ass. Étrier de la Soukra | 13 | 0.00/47.76/0.00/0.00/24.97 |
| 07/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2015-57326 | Talmoudi Sarra | Ass. Étrier de la Soukra | 1 | 0.00/69.35 |
| 17/01/2026 | HIPPOCLUB | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2016-74070 | Lassoued Med Dousser | Ass. Étrier de la Soukra | 1 | 0.00/47.76 |
| 17/01/2026 | HIPPOCLUB | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2016-74070 | Lassoued Med Dousser | Ass. Étrier de la Soukra | 1 | 0.00/56.70 |
| 17/01/2026 | HIPPOCLUB | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2015-19806 | Khamassi Line | Ass. Étrier de la Soukra | 1 | 0.00/50.00 |
| 12/10/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2016-74070 | Lassoued Med Dousser | Ass. Étrier de la Soukra | 1 | 0.00/58.89 |
| 29/06/2025 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2012-46691 | Trabelsi Lina | Ass. Étrier de la Soukra | 10 | 0/83.79 |
| 29/06/2025 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2012-46691 | Trabelsi Lina | Ass. Étrier de la Soukra | 16 | 4.00/69.79 |
| 25/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2012-46691 | Trabelsi Lina | Ass. Étrier de la Soukra | 16 | 0.00/61.17 |
| 24/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2012-46691 | Trabelsi Lina | Ass. Étrier de la Soukra | 2 | 0.00/63.63 |
| 24/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2012-46691 | Trabelsi Lina | Ass. Étrier de la Soukra | 7 | 0.00/67.1 |
| 10/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2012-46691 | Trabelsi Lina | Ass. Étrier de la Soukra | 1 | 0.00/59.40 |
| 10/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2012-46691 | Trabelsi Lina | Ass. Étrier de la Soukra | 1 | 0.00/59.50 |
| 04/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2012-46691 | Trabelsi Lina | Ass. Étrier de la Soukra | 1 | 0/73.71 |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2012-46691 | Trabelsi Lina | Ass. Étrier de la Soukra | 28 | 0/52.46 |
| 26/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra. | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2012-46691 | Trabelsi Lina | Ass. Étrier de la Soukra | 23 | 4.00/64.79 |
| 29/12/2024 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | TN-2015-57326 | Talmoudi Sarra | Ass. Étrier de la Soukra | EL | EL |
| 28/12/2024 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | TN-2015-57326 | Talmoudi Sarra | Ass. Étrier de la Soukra | EL | EL |
×
FTSE