Fiche cheval TELFET LANDHAR
RetourN° Identification
2013-788259390013296
Association
Ass. Équestre Aziz
Propriétaire
-
FEI ID
Date de naissance
2013-02-01
Sexe
Race
A.B
Catégorie
Cheval
Robe
GRIS
Résultats des courses :
Concours Saut d'Obstacles Anciens Résultats
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cavalier | Association | Clt | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2013-788259390013296 | Fourati Ahmed | Ass. Équestre Aziz | NP | NP |
| 07/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2013-788259390013296 | Fourati Ahmed | Ass. Équestre Aziz | EL | EL |
| 28/12/2025 | Ass. Équestre Le Cavalier | Club Le Cavalier à M’saken~Sousse | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2013-788259390013296 | Fourati Ahmad | Ass. Équestre Aziz | 4 | 65/54.52 |
| 28/12/2025 | Ass. Équestre Le Cavalier | Club Le Cavalier à M’saken~Sousse | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2013-788259390013296 | Fourati Ahmad | Ass. Équestre Aziz | 7 | 0.00/34.12/0.00/0.00/21.58 |
| 22/06/2025 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 2) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | 2013-788259390013296 | Fourati Ahmad | Ass. Équestre Aziz | 18 | 4.00/57.13/8.00/12.00/43.42 |
| 21/06/2025 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 1) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | 2013-788259390013296 | Fourati Ahmad | Ass. Équestre Aziz | 1 | 0.00/56.07/0.00/0.00/44.15 |
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* | 2013-788259390013296 | Fourati Ahmad | Ass. Équestre Aziz | 19 | 25.00/51.85 |
| 19/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO** | 2013-788259390013296 | Fourati Ahmad | Ass. Équestre Aziz | 19 | 12.00/72.42 |
| 19/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* (Épreuve RELAIS Qualif / Compet) | 2013-788259390013296 | Fourati Ahmad | Ass. Équestre Aziz | EL | EL |
| 19/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | 2013-788259390013296 | Fourati Ahmad | Ass. Équestre Aziz | NP | |
| 09/02/2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire II | 2013-788259390013296 | Fourati Ahmad | Ass. Équestre Aziz | 26 | 8.00/37.23/0.00/8.00/26.22 |
| 09/02/2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO* | 2013-788259390013296 | Fourati Ahmad | Ass. Équestre Aziz | 30 | 12.00/53.39 |
| 07/02/2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO* | 2013-788259390013296 | Fourati Ahmad | Ass. Équestre Aziz | 4 | 0.00/66.09 |
| 07/02/2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire II | 2013-788259390013296 | Fourati Ahmad | Ass. Équestre Aziz | 11 | 0.00/37.96/4.00/4.00/23.46 |
| 19/01/2025 | Ass. Compétition Equestre SFAX | Club Ass. Compétition Equestre SFAX | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | 2013-788259390013296 | Fourati Ahmad | Ass. Équestre Aziz | 3 | 4/50.57 |
| 19/01/2025 | Ass. Compétition Equestre SFAX | Club Ass. Compétition Equestre SFAX | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2013-788259390013296 | Fourati Ahmad | Ass. Équestre Aziz | 11 | 8/31.37/12/20.22 |
| 18/01/2025 | Ass. Compétition Equestre SFAX | Club Ass. Compétition Equestre SFAX | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | 2013-788259390013296 | Fourati Ahmad | Ass. Équestre Aziz | 4 | 4/64.31 |
| 18/01/2025 | Ass. Compétition Equestre SFAX | Club Ass. Compétition Equestre SFAX | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2013-788259390013296 | Fourati Ahmad | Ass. Équestre Aziz | 2 | 65/43.42 |
×
FTSE