Fiche cheval TELFET LANDHAR
RetourN° Identification
2013-788259390013296
Association
Ass. Équestre Aziz
Propriétaire
-
FEI ID
Date de naissance
2013-02-01
Sexe
Race
A.B
Catégorie
Cheval
Robe
GRIS
Résultats des courses :
| Date début | Organisateur | Lieu | Evènement | Epreuve | N° License | Cavalier | Clt | Résultats |
| 2026-02-08 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2007-63207 | Fourati Ahmed | NP | NP |
| 2026-02-07 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2007-63207 | Fourati Ahmed | EL | EL |
| 2025-12-28 | Ass. Équestre Le Cavalier | Club Le Cavalier à M’saken~Sousse | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-1977-99202 | Fourati Ahmad | 7 | 0.00/34.12/0.00/0.00/21.58 |
| 2025-12-28 | Ass. Équestre Le Cavalier | Club Le Cavalier à M’saken~Sousse | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-1977-99202 | Fourati Ahmad | 4 | 65/54.52 |
| 2025-06-22 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 2) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | TN-1977-99202 | Fourati Ahmad | 18 | 4.00/57.13/8.00/12.00/43.42 |
| 2025-06-21 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 1) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | TN-1977-99202 | Fourati Ahmad | 1 | 0.00/56.07/0.00/0.00/44.15 |
| 2025-04-20 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* | TN-1977-99202 | Fourati Ahmad | 19 | 25.00/51.85 |
| 2025-04-19 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* (Épreuve RELAIS Qualif / Compet) | TN-1977-99202 | Fourati Ahmad | EL | EL |
| 2025-04-19 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO** | TN-1977-99202 | Fourati Ahmad | 19 | 12.00/72.42 |
| 2025-04-19 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | TN-1977-99202 | Fourati Ahmad | NP | |
| 2025-02-09 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire II | TN-1977-99202 | Fourati Ahmad | 26 | 8.00/37.23/0.00/8.00/26.22 |
| 2025-02-09 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO* | TN-1977-99202 | Fourati Ahmad | 30 | 12.00/53.39 |
| 2025-02-07 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO* | TN-1977-99202 | Fourati Ahmad | 4 | 0.00/66.09 |
| 2025-02-07 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire II | TN-1977-99202 | Fourati Ahmad | 11 | 0.00/37.96/4.00/4.00/23.46 |
| 2025-01-19 | Ass. Compétition Equestre SFAX | Club Ass. Compétition Equestre SFAX | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | TN-1977-99202 | Fourati Ahmad | 3 | 4/50.57 |
| 2025-01-19 | Ass. Compétition Equestre SFAX | Club Ass. Compétition Equestre SFAX | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-1977-99202 | Fourati Ahmad | 11 | 8/31.37/12/20.22 |
| 2025-01-18 | Ass. Compétition Equestre SFAX | Club Ass. Compétition Equestre SFAX | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | TN-1977-99202 | Fourati Ahmad | 4 | 4/64.31 |
| 2025-01-18 | Ass. Compétition Equestre SFAX | Club Ass. Compétition Equestre SFAX | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-1977-99202 | Fourati Ahmad | 2 | 65/43.42 |
×
FTSE