بطاقة الحصان KAHLAOUI
رجوعرقم الشريحة
2013-788259390015750
الجمعية
Ass. White Horse
المالك
GUIDARA
رقم FEI
تاريخ الميلاد
2013-02-01
الجنس
M
السلالة
ONC
الفئة
الحصان
اللون
BAI
نتائج المسابقات:
مسابقات القفز على الحواجز النتائج السابقة
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الإجازة | الفارس | الجمعية | الترتيب | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2026 | HIPPOCLUB | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2014-31152 | Karoui Youssef | Ass. White Horse | 1 | 0.00/65.12 |
| 17/01/2026 | HIPPOCLUB | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2014-31152 | Karoui Youssef | Ass. White Horse | 7 | 0.00/48.62 |
| 16/01/2026 | HIPPOCLUB | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2003-11989 | Allaoui Firas | Ass. White Horse | EL | EL |
| 16/01/2026 | HIPPOCLUB | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2014-31152 | Karoui Youssef | Ass. White Horse | EL | EL |
| 17/07/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacle Catégorie "Classique" (Amateurs) 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" Final | TN-2007-91311 | Karoui Houssem | Ass. White Horse | 20 | 0/72.13/59.36 |
| 22/06/2025 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 2) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | TN-2007-91311 | Karoui Houssem | Ass. White Horse | 38 | 4.00/59.03/20.00/24.00/48.99 |
| 21/06/2025 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 1) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | TN-2007-91311 | Karoui Houssem | Ass. White Horse | 37 | 16.00/76.53/0.00/16.00/50.63 |
| 09/02/2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO** | TN-2007-91311 | Karoui Houssem | Ass. White Horse | 15 | 12.00/54.31 |
| 09/02/2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO* | TN-2007-91311 | Karoui Houssem | Ass. White Horse | 8 | 0.00/59.71 |
| 07/02/2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO** | TN-2007-91311 | Karoui Houssem | Ass. White Horse | 22 | 16.00/63.86 |
| 07/02/2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO* | TN-2007-91311 | Karoui Houssem | Ass. White Horse | 7 | 4.00/68.22 |
×
FTSE