رجوع
بطاقة الفارس Baatout Youssef
| الفارس | Baatout Youssef | رقم الإجازة | TN-1998-61923 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الاختصاص | القفز على الحواجز | القدرة والتحمّل | الترويض | المسابقة الكاملة | الأوتاد |
| نوع الإجازة | متباري في قفز الحواجز | متباري في القدرة والتحمّل | |||
| سنة الحصول عليها | 2026 | 2026 | |||
| نوع الإجازة | للسنة | تاريخ الحصول عليها |
|---|---|---|
| متباري في قفز الحواجز | 2026 | 07/01/2026 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2026 | 07/01/2026 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2025 | 14/01/2025 |
| متباري في قفز الحواجز | 2025 | 14/01/2025 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2024 | 09/01/2024 |
| متباري في قفز الحواجز | 2024 | 09/01/2024 |
| متباري في قفز الحواجز | 2023 | 20/10/2023 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2023 | 20/10/2023 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2022 | 12/01/2022 |
| متباري في قفز الحواجز | 2022 | 12/01/2022 |
| حكم رسمي في القفز على الحواجز | 2021 | 17/03/2021 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2021 | 11/03/2021 |
| متباري في قفز الحواجز | 2021 | 11/03/2021 |
| متباري في قفز الحواجز | 2020 | 17/12/2020 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2020 | 01/10/2020 |
| تأهيلي في القدرة والتحمّل | 2020 | 17/02/2020 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2020 | 17/02/2020 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2019 | 03/12/2019 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2019 | 13/09/2019 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2019 | 06/02/2019 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2018 | 03/04/2018 |
| تأهيلي في القدرة والتحمّل | 2017 | 24/04/2017 |
نتائج المسابقات
مسابقات القفز على الحواجز
…
لا توجد نتائج حديثة.
مسابقات القدرة والتحمّل
…
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الشريحة | الحصان | الجمعية | الترتيب | متوسط السرعة النهائي | الزمن النهائي | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/03/2026 | Ass. Espoir Sportif KELIBIA | KELIBIA-NABEUL | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 1 | 2019-788259390024318 | MECHREF | Ass. Horse Land | 26 | 13,56 | 02:57:00 | QUAL |
| 09/02/2025 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | SFAX | CEI2* 120 CIM, CEIYJ2* 120, CEIYJ2* 120, CEIYJ1* 100 | CEI 1* | 2015-788259390016597 | ILA KAN | Ass. Horse Land | 4 | 14,06 | 07:06:49 | Qual |