رجوع
بطاقة المسؤول الرسمي Azizi Atef
| المسؤول الرسمي | Azizi Atef | رقم الإجازة | TN-1976-24222 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الاختصاص | القفز على الحواجز | القدرة والتحمّل | الترويض | المسابقة الكاملة | الأوتاد |
| نوع الإجازة | |||||
| سنة الحصول عليها | |||||
| إجازة رسمي سارية | مراقب ميدان في القدرة والتحمّل | ||||
| نوع الإجازة | للسنة | تاريخ الحصول عليها |
|---|---|---|
| مراقب ميدان في القدرة والتحمّل | 2026 | 01/01/2026 |
| تأهيلي في القدرة والتحمّل | 2025 | 12/03/2025 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2025 | 12/03/2025 |
| تأهيلي في القدرة والتحمّل | 2024 | 17/01/2024 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2024 | 17/01/2024 |
| تأهيلي في القدرة والتحمّل | 2023 | 05/01/2023 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2023 | 05/01/2023 |
| تأهيلي في القدرة والتحمّل | 2022 | 05/01/2022 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2022 | 05/01/2022 |
| تأهيلي في القدرة والتحمّل | 2021 | 11/03/2021 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2021 | 11/03/2021 |
| تأهيلي في القدرة والتحمّل | 2020 | 08/01/2020 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2020 | 08/01/2020 |
| تأهيلي في القدرة والتحمّل | 2019 | 26/04/2019 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2019 | 04/01/2019 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2018 | 05/04/2018 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2018 | 28/03/2018 |
| تأهيلي في القدرة والتحمّل | 2018 | 10/01/2018 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2018 | 10/01/2018 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2017 | 17/10/2017 |
| تأهيلي في القدرة والتحمّل | 2017 | 17/01/2017 |
| تأهيلي في القدرة والتحمّل | 2016 | 13/01/2016 |
| تأهيلي في القدرة والتحمّل | 2015 | 14/05/2015 |
| مبتدئ في القدرة والتحمّل | 2015 | 06/02/2015 |
| فارس ممارس | 2015 | 16/01/2015 |
| فارس ممارس | 2014 | 13/10/2014 |
نتائج المسابقات
مسابقات القفز على الحواجز
…
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الشريحة | الحصان | الجمعية | الترتيب | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2016-788259390015538 | PEDRA | Ass. Étrier de la Soukra | 30 | 8/63.86 |
| 13/04/2025 | Ass. Al Assil | Club Al Assil Fouchéna–Ben Arous | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2016-788259390015538 | PEDRA | Ass. Étrier de la Soukra | EL | EL |
مسابقات القدرة والتحمّل
…
لا توجد نتائج حديثة.