رجوع
بطاقة المسؤول الرسمي Abdelkafi Zied
| المسؤول الرسمي | Abdelkafi Zied | رقم الإجازة | TN-1969-16013 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الاختصاص | القفز على الحواجز | القدرة والتحمّل | الترويض | المسابقة الكاملة | الأوتاد |
| نوع الإجازة | |||||
| سنة الحصول عليها | |||||
| إجازة رسمي سارية | مراقب ميدان في القدرة والتحمّل حكم رسمي في القدرة والتحمّل |
||||
| نوع الإجازة | للسنة | تاريخ الحصول عليها |
|---|---|---|
| مراقب ميدان في القدرة والتحمّل | 2026 | 01/01/2026 |
| حكم رسمي في القدرة والتحمّل | 2026 | 01/01/2026 |
| مراقب ميدان في القدرة والتحمّل | 2025 | 04/12/2025 |
| حكم رسمي في القدرة والتحمّل | 2025 | 16/07/2025 |
| متباري في قفز الحواجز | 2025 | 16/07/2025 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2025 | 13/05/2025 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2021 | 15/02/2021 |
| حكم رسمي في القدرة والتحمّل | 2021 | 15/02/2021 |
| حكم رسمي في القدرة والتحمّل | 2020 | 16/01/2020 |
| حكم رسمي في القدرة والتحمّل | 2019 | 31/01/2019 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2019 | 31/01/2019 |
| حكم رسمي في القدرة والتحمّل | 2018 | 07/02/2018 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2018 | 07/02/2018 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2017 | 20/12/2017 |
| حكم رسمي في القدرة والتحمّل | 2017 | 20/12/2017 |
| حكم رسمي في القدرة والتحمّل | 2015 | 24/02/2015 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2015 | 02/02/2015 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2014 | 19/04/2014 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2012 | 23/02/2012 |
نتائج المسابقات
مسابقات القفز على الحواجز
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الشريحة | الحصان | الجمعية | الترتيب | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacle Catégorie "Classique" (Amateurs) 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" Final | 2007-250259804362986 | TOCCATA | Ass. Équi-Loisirs | 16 | 4/38.59/60.8 |
مسابقات القدرة والتحمّل
…
لا توجد نتائج حديثة.