رجوع
بطاقة المسؤول الرسمي Faydi Tayssir
| المسؤول الرسمي | Faydi Tayssir | رقم الإجازة | TN-1993-39701 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الاختصاص | القفز على الحواجز | القدرة والتحمّل | الترويض | المسابقة الكاملة | الأوتاد |
| نوع الإجازة | |||||
| سنة الحصول عليها | |||||
| إجازة رسمي سارية | حكم رسمي في القدرة والتحمّل | ||||
| نوع الإجازة | للسنة | تاريخ الحصول عليها |
|---|---|---|
| حكم رسمي في القدرة والتحمّل | 2026 | 01/01/2026 |
| حكم رسمي في القدرة والتحمّل | 2025 | 15/01/2025 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2025 | 15/01/2025 |
| حكم رسمي في القدرة والتحمّل | 2024 | 15/02/2024 |
| حكم رسمي في القدرة والتحمّل | 2023 | 03/05/2023 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2023 | 03/05/2023 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2023 | 03/05/2023 |
| حكم رسمي في القدرة والتحمّل | 2022 | 02/02/2022 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2022 | 02/02/2022 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2022 | 02/02/2022 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2021 | 19/10/2021 |
| حكم رسمي في القدرة والتحمّل | 2021 | 19/10/2021 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2021 | 19/10/2021 |
| حكم رسمي في القدرة والتحمّل | 2020 | 13/01/2020 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2020 | 13/01/2020 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2020 | 13/01/2020 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2019 | 21/11/2019 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2019 | 16/05/2019 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2018 | 21/02/2018 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2016 | 29/02/2016 |
| تأهيلي في القدرة والتحمّل | 2015 | 22/12/2015 |
نتائج المسابقات
مسابقات القفز على الحواجز
…
لا توجد نتائج حديثة.
مسابقات القدرة والتحمّل
…
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الشريحة | الحصان | الجمعية | الترتيب | متوسط السرعة النهائي | الزمن النهائي | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2025 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | Bjaoua -Manouba | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 2 | 2020-788259390020685 | NIRA LOTOIS | Ass. Cheval Libre | 6 | 12,50 | 04:48:00 | Qual |
| 25/01/2025 | Ass. Équestre Elyssa | Mornaguia | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 2 | 2019-788259390022625 | MISK EL MENZEL | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 11 | 13,48 | 04:27:00 | Qual |