رجوع
بطاقة الفارس Jelliti Haithem
| الفارس | Jelliti Haithem | رقم الإجازة | TN-1987-31580 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الاختصاص | القفز على الحواجز | القدرة والتحمّل | الترويض | المسابقة الكاملة | الأوتاد |
| نوع الإجازة | متباري في قفز الحواجز | ||||
| سنة الحصول عليها | 2026 | ||||
| إجازة رسمي سارية | مراقب ميدان في القفز على الحواجز مراقب ميدان في القدرة والتحمّل حكم رسمي في القدرة والتحمّل |
||||
| نوع الإجازة | للسنة | تاريخ الحصول عليها |
|---|---|---|
| متباري في قفز الحواجز | 2026 | 15/01/2026 |
| مراقب ميدان في القفز على الحواجز | 2026 | 01/01/2026 |
| مراقب ميدان في القدرة والتحمّل | 2026 | 01/01/2026 |
| حكم رسمي في القدرة والتحمّل | 2026 | 01/01/2026 |
| حكم رسمي في القدرة والتحمّل | 2025 | 22/01/2025 |
| متباري في قفز الحواجز | 2025 | 22/01/2025 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2025 | 22/01/2025 |
| حكم رسمي في القدرة والتحمّل | 2024 | 25/09/2024 |
| مراقب ميدان في القدرة والتحمّل | 2024 | 25/09/2024 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2024 | 07/02/2024 |
| متباري في قفز الحواجز | 2024 | 07/02/2024 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2023 | 19/01/2023 |
| متباري في قفز الحواجز | 2023 | 19/01/2023 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2022 | 18/01/2022 |
| متباري في قفز الحواجز | 2022 | 18/01/2022 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2021 | 11/03/2021 |
| متباري في قفز الحواجز | 2021 | 11/03/2021 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2020 | 08/01/2020 |
| متباري في قفز الحواجز | 2020 | 08/01/2020 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2019 | 16/01/2019 |
| متباري في قفز الحواجز | 2019 | 16/01/2019 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2018 | 08/01/2018 |
| متباري في قفز الحواجز | 2018 | 08/01/2018 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2017 | 11/01/2017 |
| متباري في قفز الحواجز | 2017 | 11/01/2017 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2016 | 08/01/2016 |
| متباري في قفز الحواجز | 2016 | 08/01/2016 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2015 | 03/02/2015 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2014 | 17/01/2014 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2013 | 12/02/2013 |
| متباري في قفز الحواجز | 2012 | 30/06/2012 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2012 | 30/06/2012 |
نتائج المسابقات
مسابقات القفز على الحواجز
…
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الشريحة | الحصان | الجمعية | الترتيب | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2026 | CSUIP | Club CSUIP- La Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2012-788259390012194 | SOUFIEN (c.s.u.i.p) | Ass. Équestre Djerba Midoune | 2 | 4/68.46 |
| 26/04/2026 | CSUIP | Club CSUIP- La Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2012-788259390012194 | SOUFIEN (c.s.u.i.p) | Ass. C.S.U.I.P | 1 | 65/47.86 |
| 25/04/2026 | CSUIP | Club CSUIP- La Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2012-788259390012194 | SOUFIEN (c.s.u.i.p) | Ass. C.S.U.I.P | 5 | 0/76.89/0/38.32 |
| 29/03/2026 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2012-788259390012194 | SOUFIEN (c.s.u.i.p) | Ass. C.S.U.I.P | 2 | 12/68.02/AB |
| 29/03/2026 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2012-788259390012194 | SOUFIEN (c.s.u.i.p) | Ass. C.S.U.I.P | 1 | 65/47.29 |
| 29/06/2025 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2012-788259390012194 | SOUFIEN (c.s.u.i.p) | Ass. C.S.U.I.P | 5 | 19.00/49.14 |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2012-788259390012194 | SOUFIEN (c.s.u.i.p) | Ass. C.S.U.I.P | AB | AB |
| 26/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra. | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2012-788259390012194 | SOUFIEN (c.s.u.i.p) | Ass. C.S.U.I.P | 13 | 25.00/60.97 |
| 26/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra. | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2012-788259390012194 | SOUFIEN (c.s.u.i.p) | Ass. C.S.U.I.P | 7 | 8.00/73.49 |
| 15/02/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar - Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2012-788259390012194 | SOUFIEN (c.s.u.i.p) | Ass. C.S.U.I.P | EL | EL |
| 28/12/2024 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2012-788259390012194 | SOUFIEN (c.s.u.i.p) | Ass. C.S.U.I.P | 2 | 0.00/34.39/0.00/18.61 |
مسابقات القدرة والتحمّل
…
لا توجد نتائج حديثة.