رجوع
بطاقة المسؤول الرسمي Ayari Donia
| المسؤول الرسمي | Ayari Donia | رقم الإجازة | TN-1996-26971 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الاختصاص | القفز على الحواجز | القدرة والتحمّل | الترويض | المسابقة الكاملة | الأوتاد |
| نوع الإجازة | |||||
| سنة الحصول عليها | |||||
| إجازة رسمي سارية | مراقب ميدان في القدرة والتحمّل حكم رسمي في القدرة والتحمّل |
||||
| نوع الإجازة | للسنة | تاريخ الحصول عليها |
|---|---|---|
| مراقب ميدان في القدرة والتحمّل | 2026 | 01/01/2026 |
| حكم رسمي في القدرة والتحمّل | 2026 | 01/01/2026 |
| مراقب ميدان في القدرة والتحمّل | 2025 | 04/12/2025 |
| حكم رسمي في القدرة والتحمّل | 2025 | 04/12/2025 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2025 | 10/04/2025 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2023 | 01/02/2023 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2023 | 01/02/2023 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2022 | 20/01/2022 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2022 | 20/01/2022 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2021 | 18/05/2021 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2021 | 18/05/2021 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2020 | 13/01/2020 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2020 | 13/01/2020 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2019 | 30/01/2019 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2019 | 30/01/2019 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2018 | 20/02/2018 |
| تأهيلي في القدرة والتحمّل | 2017 | 24/03/2017 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2017 | 24/03/2017 |
| تأهيلي في القدرة والتحمّل | 2016 | 06/01/2016 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2016 | 06/01/2016 |
| تأهيلي في القدرة والتحمّل | 2015 | 12/09/2015 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2015 | 16/01/2015 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2014 | 23/01/2014 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2013 | 20/09/2013 |
نتائج المسابقات
مسابقات القفز على الحواجز
…
لا توجد نتائج حديثة.
مسابقات القدرة والتحمّل
…
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الشريحة | الحصان | الجمعية | الترتيب | متوسط السرعة النهائي | الزمن النهائي | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2025 | Ass. Cheval Libre | Borj Youssef | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 2 | 2020-788259390022850 | NAWADER | Ass. Equi Brother's | 23 | 12,50 | 04:48:00 | QUAL |