Retour
Fiche Officiel Ayari Donia
| Officiel | Ayari Donia | N° Licence | TN-1996-26971 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | Saut d'Obstacles | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de licence | CSO Qualification | Officiel Endurance Commissaire | |||
| Obtenue en | 2023 | 2026 | |||
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| Officiel Endurance Commissaire | 2026 | 01/01/2026 |
| Officiel Endurance Juge | 2026 | 01/01/2026 |
| Officiel Endurance Commissaire | 2025 | 04/12/2025 |
| Officiel Endurance Juge | 2025 | 04/12/2025 |
| Endurance Compétition | 2025 | 10/04/2025 |
| CSO Qualification | 2023 | 01/02/2023 |
| Endurance Compétition | 2023 | 01/02/2023 |
| CSO Qualification | 2022 | 20/01/2022 |
| Endurance Compétition | 2022 | 20/01/2022 |
| Endurance Compétition | 2021 | 18/05/2021 |
| CSO Qualification | 2021 | 18/05/2021 |
| Endurance Compétition | 2020 | 13/01/2020 |
| CSO Qualification | 2020 | 13/01/2020 |
| Endurance Compétition | 2019 | 30/01/2019 |
| CSO Qualification | 2019 | 30/01/2019 |
| Endurance Compétition | 2018 | 20/02/2018 |
| Endurance Qualification | 2017 | 24/03/2017 |
| CSO Qualification | 2017 | 24/03/2017 |
| Endurance Qualification | 2016 | 06/01/2016 |
| CSO Qualification | 2016 | 06/01/2016 |
| Endurance Qualification | 2015 | 12/09/2015 |
| CSO Qualification | 2015 | 16/01/2015 |
| CSO Qualification | 2014 | 23/01/2014 |
| CSO Initiation | 2013 | 20/09/2013 |
Résultats des concours
Concours Saut d'Obstacles
…
Aucun résultat récent.
Concours Endurance
…
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Vitesse moy. finale | Temps final | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2025 | Ass. Cheval Libre | Borj Youssef | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 2 | 2020-788259390022850 | NAWADER | Ass. Equi Brother's | 23 | 12,50 | 04:48:00 | QUAL |