Retour
Fiche Officiel Fricano Gabriella
| Cavalier | Fricano Gabriella | N° Licence | IT-1981-43050 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | CSO Compétition | Officiel Endurance Commissaire | |||
| Obtenu le | 2025 | 2026 |
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| Officiel Endurance Commissaire | 2026 | 2026-01-01 |
| Endurance Compétition | 2025 | 2025-01-08 |
| CSO Compétition | 2025 | 2025-01-08 |
| Endurance Compétition | 2024 | 2024-01-08 |
| CSO Compétition | 2024 | 2024-01-08 |
| Endurance Compétition | 2023 | 2023-01-31 |
| CSO Compétition | 2023 | 2023-01-31 |
| CSO Compétition | 2022 | 2022-02-16 |
| Endurance Compétition | 2022 | 2022-02-16 |
| Endurance Compétition | 2021 | 2021-02-24 |
| CSO Compétition | 2021 | 2021-02-24 |
| CSO Compétition | 2020 | 2020-01-15 |
| Endurance Compétition | 2020 | 2020-01-15 |
| Endurance Compétition | 2019 | 2019-02-06 |
| CSO Compétition | 2019 | 2019-02-06 |
| Endurance Compétition | 2018 | 2018-02-19 |
| CSO Compétition | 2018 | 2018-02-19 |
| CSO Compétition | 2017 | 2017-01-09 |
| Endurance Compétition | 2017 | 2017-01-09 |
| CSO Compétition | 2016 | 2016-01-07 |
| Endurance Compétition | 2016 | 2016-01-07 |
| Endurance Compétition | 2015 | 2015-02-06 |
| CSO Compétition | 2015 | 2015-01-16 |
| Endurance Compétition | 2014 | 2014-12-25 |
| CSO Compétition | 2014 | 2013-12-17 |
| CSO Compétition | 2013 | 2013-03-16 |
| Endurance Compétition | 2012 | 2012-02-23 |
| CSO Compétition | 2012 | 2012-02-23 |
Résultats des concours :
| Date Début | Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-12 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2015-788259390014260 | IBHAR | Ass. Étrier de la Soukra | NP | NP |
Resultats Endurances :
| Date début | Organisateur | Lieu | Évènement | Épreuve | N° Identification | Cheval | Association | Clt | VMF | TF | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-12 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2015-788259390014260 | IBHAR | Ass. Étrier de la Soukra | NP |
| Date début | Organisateur | Lieu | Évènement | Épreuve | N° Identification | Cheval | Association | Clt | VMF | TF | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-12 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2015-788259390014260 | IBHAR | Ass. Étrier de la Soukra | NP |