Retour
    
      
    
    
        
  
 
Fiche Cavalier Allani Salma
| Cavalier | Allani Salma | N° Licence | TN-2013-62592 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging | 
| Type de Licence plus de licences | CSO Qualification | ||||
| Obtenu le | 2025 | 
Resultats Endurances :
Concours Saut d'Obstacles 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
			
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| 1 | 2004-788259390009809 | GLADIATOR | Ass. Etrier de la Soukra | |||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| 8 | 2004-788259390009809 | GLADIATOR | Ass. Etrier de la Soukra | |||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| 4 | 2004-788259390009809 | GLADIATOR | Ass. Etrier de la Soukra | |||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| 3 | 2004-788259390009809 | GLADIATOR | Ass. Etrier de la Soukra | |||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| 4 | 2004-788259390009809 | GLADIATOR | Ass. Etrier de la Soukra | |||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| 15 | 2004-788259390009809 | GLADIATOR | Ass. Etrier de la Soukra | |||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| 26 | 2004-788259390009809 | GLADIATOR | Ass. Etrier de la Soukra | |||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| EL | 2004-788259390009809 | GLADIATOR | Ass. Etrier de la Soukra | |||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| 3 | 2004-788259390009809 | GLADIATOR | Ass. Etrier de la Soukra | |||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| 1 | 2004-788259390009809 | GLADIATOR | Ass. Etrier de la Soukra | |||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| 6 | 2004-788259390009809 | GLADIATOR | Ass. Etrier de la Soukra | |||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| EL | 2004-788259390009809 | GLADIATOR | Ass. Etrier de la Soukra | |||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| 16 | 2004-788259390009809 | GLADIATOR | Ass. Etrier de la Soukra | |||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| 1 | 2004-788259390009809 | GLADIATOR | Ass. Etrier de la Soukra | |||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| 1 | 2004-788259390009809 | GLADIATOR | Ass. Etrier de la Soukra | |||