Fiche cheval BEAUGOSS
RetourN° Identification
2017-788259390025466
Association
Ass. Hippo Club
Propriétaire
-
FEI ID
Date de naissance
2017-01-01
Sexe
M
Race
ONC
Catégorie
Poney
Robe
ALEZAN
Résultats des courses :
| Date début | Organisateur | Lieu | Evènement | Epreuve | N° License | Cavalier | Clt | Résultats |
| 2026-05-17 | F.T.S.E | HIPPO CLUB CHORFECH | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2013-22471 | Triki Nadia | 16 | 8.00/59.59 |
| 2026-05-17 | F.T.S.E | HIPPO CLUB CHORFECH | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | TN-2013-22471 | Triki Nadia | 17 | 4.00/47.1 |
| 2026-05-16 | F.T.S.E | HIPPO CLUB CHORFECH | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2013-22471 | Triki Nadia | 22 | 8.00/64.63 |
| 2026-05-16 | F.T.S.E | HIPPO CLUB CHORFECH | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | TN-2013-22471 | Triki Nadia | 15 | 4/55.94 |
| 2026-04-12 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2013-22471 | Triki Nadia | 24 | 19/51.12 |
| 2026-04-12 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2013-22471 | Triki Nadia | 4 | 38.03/28.15 |
| 2026-04-11 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2013-22471 | Triki Nadia | NP | NP |
| 2026-04-11 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2013-22471 | Triki Nadia | NP | NP |
| 2026-01-18 | HIPPOCLUB | Hippo club – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2013-22471 | Triki Nadia | NP | NP |
| 2026-01-18 | HIPPOCLUB | Hippo club – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2013-22471 | Triki Nadia | 18 | 4.00/47.10 |
| 2026-01-17 | HIPPOCLUB | Hippo club – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2013-22471 | Triki Nadia | 29 | 4.00/45.83/4.00/8.00/21.42 |
| 2025-11-16 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2013-22471 | Triki Nadia | EL | EL |
| 2025-11-16 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2013-22471 | Triki Nadia | 2 | 37.01/29.84 |
| 2025-11-02 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2013-22471 | Triki Nadia | 30 | 7.00/72.34 |
| 2025-11-02 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2013-22471 | Triki Nadia | 14 | 0.00/46.03/0.00/0.00/20.57 |
| 2025-10-19 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 3) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | TN-2013-22471 | Triki Nadia | EL | EL |
| 2025-07-19 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets / Chevaux 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux (J2) | TN-2013-22471 | Triki Nadia | 19 | 12/68.36/20/32/74.85 |
| 2025-07-19 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets / Chevaux 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux Final | TN-2013-22471 | Triki Nadia | 18 | 44/74.85 |
| 2025-07-19 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets / Chevaux 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux (J1) | TN-2013-22471 | Triki Nadia | 20 | 12/72.54 |
| 2025-06-22 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 2) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | TN-2013-22471 | Triki Nadia | 14 | 4.00/62.68/4.00/8.00/51.91 |
| 2025-06-21 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 1) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | TN-2013-22471 | Triki Nadia | 31 | 4.00/79.92/8.00/12.00/48.70 |
| 2025-05-24 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2013-22471 | Triki Nadia | 19 | 4.00/54.53 |
| 2025-05-24 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2013-22471 | Triki Nadia | 8 | 0.00/53.64 |
| 2025-05-11 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2013-22471 | Triki Nadia | NP | NP |
| 2025-05-10 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2013-22471 | Triki Nadia | 4 | 65.00/48.55 |
| 2025-05-04 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2013-22471 | Triki Nadia | 20 | 0.00/29.91/8.00/8.00/32.26 |
| 2025-05-04 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2013-22471 | Triki Nadia | 13 | 62.00/60.26 |
| 2025-04-20 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | TN-2013-22471 | Triki Nadia | 50 | 8/43.27 |
| 2025-04-20 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire I | TN-2013-22471 | Triki Nadia | 1 | 51.94 |
| 2025-04-19 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* (Épreuve RELAIS Qualif / Compet) | TN-2013-22471 | Triki Nadia | 50 | 4/72.69 |
| 2025-04-19 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | TN-2013-22471 | Triki Nadia | 23 | 0.00/36.04/0.00/0.00/33.29 |
| 2025-03-23 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | TN-1994-46349 | Mannai Mahmoud | 16 | 16.00/58.62 |
| 2025-03-23 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire | TN-2013-22471 | Triki Nadia | 1 | 0.00/60.87 |
| 2025-03-22 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | TN-1994-46349 | Mannai Mahmoud | 9 | 4.00/40.65/4.00/8.00/25.32 |
| 2025-03-22 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire | TN-2013-22471 | Triki Nadia | 25 | 4/53.67 |
| 2025-03-20 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | TN-1994-46349 | Mannai Mahmoud | 6 | 59.00/52.18 |
×
FTSE