Fiche cheval USHIKA
RetourN° Identification
2015-788259390023722
Association
Ass. Équestre Elyssa
Propriétaire
-
FEI ID
Date de naissance
2015-01-01
Sexe
J
Race
ONC
Catégorie
Poney
Robe
BAI
Résultats des courses :
| Date début | Organisateur | Lieu | Evènement | Epreuve | N° Licence | Cavalier | Clt | Vitesse Moyenne Final | Temps final | Code Résultat |
| 2025-01-25 | Ass. Équestre Elyssa | Mornaguia | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CED | TN-2010-86458 | Kouki Youssef | 3 | 11.32 | 01:46:00 | Qual |
| Date début | Organisateur | Lieu | Evènement | Epreuve | N° License | Cavalier | Clt | Résultats |
| 2026-04-26 | CSUIP | Club CSUIP- La Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2012-84941 | Oueslati Zayd | EL | EL |
| 2026-04-12 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2015-56656 | Awadi Abdelhak | 27 | 4/75.85 |
| 2026-04-12 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2011-81025 | Kouki Rania | 1 | 68.68 |
| 2026-03-29 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2012-84941 | Oueslati Zayd | 1 | 60.73 |
| 2026-03-29 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2008-53585 | Mbazaa Med Yassine | 1 | 63.58 |
| 2026-01-18 | HIPPOCLUB | Hippo club – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2012-84941 | Oueslati Zayd | 1 | 0.00/63.18 |
| 2026-01-18 | HIPPOCLUB | Hippo club – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2010-86458 | Kouki Youssef | 1 | 0.00/59.17 |
| 2026-01-18 | HIPPOCLUB | Hippo club – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2015-30592 | Hammami Chaima | 1 | 0.00/57.00 |
| 2025-11-16 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2012-84941 | Oueslati Zayd | EL | EL |
| 2025-11-16 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2016-40287 | Ounissi Ilef | EL | EL |
| 2025-11-02 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2016-40287 | Ounissi Ilef | 27 | 4/93.53 |
| 2025-11-02 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2017-61180 | Ayari Balkis | 20 | 69.11 |
| 2025-11-02 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2015-56656 | Awadi Abdelhak | 24 | 63.77 |
| 2025-10-12 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | TN-2012-84941 | Oueslati Zayd | EL | EL |
| 2025-10-12 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2017-61180 | Ayari Balkis | 1 | 0.00/53.06 |
| 2025-10-12 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2016-40287 | Ounissi Ilef | 33 | 8.00/70.54 |
| 2025-09-21 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2015-30592 | Hammami Chaima | 7 | 68.64 |
| 2025-09-21 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2012-84941 | Oueslati Zayd | 8 | 0.00/35.57/4.00/4.00/34.68 |
| 2025-09-21 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2011-82329 | Jihene Anas | 9 | 0.00/34.44/5.00/5.00/37.82 |
| 2025-07-12 | F.T.S.E | Hippo club – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets /Poneys 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys (J1) | TN-2012-84941 | Oueslati Zayd | EL | EL |
| 2025-07-12 | F.T.S.E | Hippo club – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets /Poneys 2024-2025 | TN-2012-84941 | Oueslati Zayd | 17 | EL | |
| 2025-06-29 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2012-84941 | Oueslati Zayd | 12 | 4.00/56.26 |
| 2025-06-29 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-1995-13557 | Hammami Asma | 9 | 72.85 |
| 2025-06-15 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2012-84941 | Oueslati Zayd | 15 | 4.00/35.41/4.00/8.00/46.01 |
| 2025-06-15 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2011-82329 | Jihene Anas | 15 | 4.00/60.89 |
| 2025-05-25 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | TN-2010-86458 | Kouki Youssef | EL | EL |
| 2025-05-11 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2010-27318 | Ayari Med Ali | 1 | 0.00/56.69 |
| 2025-05-11 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2011-81025 | Kouki Rania | 1 | 0.00/51.73 |
| 2025-05-04 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2012-84941 | Oueslati Zayd | 17 | 64.54 |
| 2025-05-04 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-1995-13557 | Hammami Asma | 1 | 70.87 |
| 2025-04-20 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Initiation 60 | TN-2011-82329 | Jihene Anas | 1 | 0.00/59.65 |
| 2025-04-20 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Initiation 60 | TN-1995-13557 | Hammami Asma | 27 | 4.00/63.18 |
| 2025-04-20 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Initiation 70 | TN-1995-13557 | Hammami Asma | 1 | 0.00/58.51 |
| 2025-02-16 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2010-86458 | Kouki Youssef | 17 | 12.00/72.11 |
| 2025-02-16 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2011-82329 | Jihene Anas | 1 | 0.00/61.49 |
| 2025-02-16 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2006-39912 | Bellili Hibatouallah | 3 | 0.00/76.74 |
| 2025-02-15 | Ass. Horse Land | Béni Khiar - Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2010-27318 | Ayari Med Ali | 2 | 4.00/79.90 |
| 2025-02-15 | Ass. Horse Land | Béni Khiar - Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2006-39912 | Bellili Hibatouallah | EL | EL |
| 2025-01-04 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys 2023-2024 | TN-2012-84941 | Oueslati Zayd | NP | NP | |
| 2025-01-04 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys 2023-2024 | TN-2012-84941 | Oueslati Zayd | NP | NP | |
| 2025-01-04 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys (J2) | TN-2012-84941 | Oueslati Zayd | NP | NP |
| 2025-01-04 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys (J1) | TN-2012-84941 | Oueslati Zayd | NP | NP |
| 2024-12-29 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | TN-2012-84941 | Oueslati Zayd | EL | EL |
| 2024-12-29 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-1995-13557 | Hammami Asma | NP | NP |
×
FTSE