Fiche cheval BARBIE
RetourN° Identification
2018-788259390023542
Association
Ass. Équestre Aziz
Propriétaire
CHAARI
FEI ID
Date de naissance
2018-01-01
Sexe
Race
ONC
Catégorie
Cheval
Robe
ISABELLE
Résultats des courses :
| Date début | Organisateur | Lieu | Evènement | Epreuve | N° License | Cavalier | Clt | Résultats |
| 2026-05-03 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2014-33307 | Chaabane Sarra | 1 | 0.00/64.78 |
| 2026-05-03 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2014-33307 | Chaabane Sarra | NP | NP |
| 2026-05-02 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2014-33307 | Chaabane Sarra | 1 | 0.00/53.06 |
| 2026-05-02 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2014-33307 | Chaabane Sarra | 18 | 4.00/34.68/4.00/8.00/19.74 |
| 2026-02-08 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2014-33307 | Chaabane Sarra | 2 | 0.00/34.43/0.00/0.00/18.86 |
| 2026-02-08 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2014-33307 | Chaabane Sarra | 14 | 4.00/35.94/0.00/4.00/23.83 |
| 2026-02-07 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2014-33307 | Chaabane Sarra | 1 | 0.00/56.86 |
| 2026-02-07 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2014-33307 | Chaabane Sarra | 8 | 58.32 |
| 2025-02-09 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire I | TN-2014-18952 | 21 | 0.00/39.50/7.00/7.00/28.16 | |
| 2025-02-09 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire II | TN-2014-18952 | 2 | 0.00/38.96/0.00/0.00/27.15 | |
| 2025-02-07 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire I | TN-2014-18952 | EL | EL | |
| 2025-02-07 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire II | TN-2014-18952 | NP | NP |
×
FTSE