Fiche cheval RIMI
RetourN° Identification
2014-788259390024444
Association
Ass. Horse Land
Propriétaire
BAATOUT
FEI ID
Date de naissance
2014-01-01
Sexe
Race
ONC
Catégorie
Cheval
Robe
ALEZAN
Résultats des courses :
| Date début | Organisateur | Lieu | Evènement | Epreuve | N° Licence | Cavalier | Clt | Vitesse Moyenne Final | Temps final | Code Résultat |
| 2025-12-07 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 1 | TN-1996-54513 | Charrada Oumaima | 2 | 13.26 | 03:01:00 | QUAL |
| Date début | Organisateur | Lieu | Evènement | Epreuve | N° License | Cavalier | Clt | Résultats |
| 2026-04-25 | CSUIP | Club CSUIP- La Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2017-98028 | Bensidhom Haidar | 1 | 65.54 |
| 2026-04-25 | CSUIP | Club CSUIP- La Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-1987-14614 | Mhadhbi Yosri | 1 | 63.67 |
| 2026-03-29 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2012-98705 | Jinen Med Yassine | EL | EL |
| 2026-03-29 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2012-98705 | Jinen Med Yassine | 12 | 5/74.52 |
| 2026-03-29 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2016-35589 | Matmati Dorra | EL | EL |
| 2026-03-29 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-1990-31281 | Chaaben Amani | 1 | 63.27 |
| 2026-03-28 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2010-78222 | Dimassi Sarra | NP | NP |
| 2026-03-28 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-1990-31281 | Chaaben Amani | EL | EL |
| 2026-03-28 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2017-98028 | Bensidhom Haidar | 9 | 4/63.1 |
| 2025-12-28 | Ass. Équestre Le Cavalier | Club Le Cavalier à M’saken~Sousse | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-1990-31281 | Chaaben Amani | 6 | 0.00/58.54 |
| 2025-12-28 | Ass. Équestre Le Cavalier | Club Le Cavalier à M’saken~Sousse | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2007-42718 | Kebaili Kais | 21 | 4.00/54.82 |
| 2025-12-28 | Ass. Équestre Le Cavalier | Club Le Cavalier à M’saken~Sousse | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2012-94633 | Souilem Med Haidar | 13 | 4/32.53/4/25.86 |
| 2025-06-29 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2013-46442 | Ben Makki Emna | 8 | 0.00/69.42 |
| 2025-06-29 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2013-69187 | Kacem Med Amine | 10 | 73.51 |
| 2025-06-29 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2012-98705 | Jinen Med Yassine | 4 | 83.75 |
| 2025-06-15 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2012-94633 | Souilem Med Haidar | 19 | 8.00/38.72/4.00/12.00/32.21 |
| 2025-06-15 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2011-71672 | Chouk Mohamed Ismail | 8 | 0.00/38.51/4.00/4.00/29.50 |
| 2025-06-15 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2012-98705 | Jinen Med Yassine | 1 | 0.00/70.70 |
| 2025-04-27 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2012-94633 | Souilem Med Haidar | EL | EL |
| 2025-04-27 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2007-42718 | Kebaili Kais | 21 | 54.24 |
| 2025-04-27 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2013-69187 | Kacem Med Amine | 19 | 54.36 |
| 2025-02-16 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2011-71672 | Chouk Mohamed Ismail | 5 | 0.00/53.59 |
| 2025-02-16 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2013-69187 | Kacem Med Amine | 1 | 0.00/84.99 |
| 2025-02-16 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2007-42718 | Kebaili Kais | 8 | 4.00/61.72 |
| 2025-02-15 | Ass. Horse Land | Béni Khiar - Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2012-94633 | Souilem Med Haidar | 12 | 5.00/49.47 |
| 2025-02-15 | Ass. Horse Land | Béni Khiar - Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2012-94633 | Souilem Med Haidar | 6 | 0.00/37.67/0.00/0.00/25.24 |
×
FTSE